本体 |
PXX:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) PXXS:SUS303 |
---|---|
ピン |
PXX:S45C(硬度50~60HRC)・研削 PXXS:SUS303、ニッケルメッキ・研削 |
スプリング |
PXX:SWPB PXXS:SUS301 |
ロックナット |
PXX:S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) PXXS:SUS303 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s |
M1 (並目) |
D1 | Lm | L1 | L2 | sw |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXX-5-G | ロックナットなし | スティール | - | - | M10×1 | 5 | 5 | M5 | 13.8 | 6 | 17 | 5 | 12 | 7/17 | 1750 | 15 |
PXX-6-G | ロックナットなし | スティール | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | M6 | 16.2 | 10 | 20 | 6 | 14 | 9/24 | 2530 | 25 |
PXX-8-G | ロックナットなし | スティール | - | - | M16×1.5 | 8 | 8 | M8 | 21.9 | 12 | 26 | 8 | 19 | 11/30 | 4500 | 57 |
PXX-10-G | ロックナットなし | スティール | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | M8 | 25.4 | 12 | 33 | 10 | 22 | 19/45 | 7030 | 100 |
PXXS-5-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | M10×1 | 5 | 5 | M5 | 13.8 | 6 | 17 | 5 | 12 | 6/15 | 1820 | 15 |
PXXS-6-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | M6 | 16.2 | 10 | 20 | 6 | 14 | 8/21 | 2620 | 25 |
PXXS-8-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | M16×1.5 | 8 | 8 | M8 | 21.9 | 12 | 26 | 8 | 19 | 9/26 | 4660 | 57 |
PXXS-10-G | ロックナットなし | ステンレス | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | M8 | 25.4 | 12 | 33 | 10 | 22 | 17/40 | 7280 | 100 |
PXX-5-GK | ロックナット付 | スティール | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | M5 | 13.8 | 6 | 17 | 5 | 12 | 7/17 | 1750 | 22 |
PXX-6-GK | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | M6 | 16.2 | 10 | 20 | 6 | 14 | 9/24 | 2530 | 35 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s |
M1 (並目) |
D1 | Lm | L1 | L2 | sw |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXX-8-GK | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 8 | M8 | 21.9 | 12 | 26 | 8 | 19 | 11/30 | 4500 | 77 |
PXX-10-GK | ロックナット付 | スティール | 10 | 30 | M20×1.5 | 10 | 10 | M8 | 25.4 | 12 | 33 | 10 | 22 | 19/45 | 7030 | 135 |
PXXS-5-GK | ロックナット付 | ステンレス | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | M5 | 13.8 | 6 | 17 | 5 | 12 | 6/15 | 1820 | 22 |
PXXS-6-GK | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | M6 | 16.2 | 10 | 20 | 6 | 14 | 8/21 | 2620 | 35 |
PXXS-8-GK | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 8 | M8 | 21.9 | 12 | 26 | 8 | 19 | 9/26 | 4660 | 77 |
PXXS-10-GK | ロックナット付 | ステンレス | 10 | 30 | M20×1.5 | 10 | 10 | M8 | 25.4 | 12 | 33 | 10 | 22 | 17/40 | 7280 | 135 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |