操作ノブ |
PXZ-A・PXZ-AK:ナイロン6(つや消し黒) PXZS-A・PXZS-AK:ナイロン6(つや消し黒) PXZS-S・PXZS-SK:SUS303 |
---|---|
本体 |
PXZ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) PXZS:SUS303 |
ピン |
PXZ:S45C(硬度50~60HRC)・研削 PXZS:SUS303、ニッケルメッキ・研削 |
スプリング |
PXZ:SWPB PXZS:SUS301 |
ロックナット |
PXZ-AK:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) PXZS-AK・PXZS-SK:SUS303 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s | D | L | L1 |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | |||||||||||||
PXZ-5-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 45 | 22 | 7/17 | 1750 | 18 |
PXZ-6-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 54.5 | 26 | 9/24 | 2530 | 29 |
PXZ-8-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M16×1.5 | 8 | 8 | 31 | 69 | 34 | 11/30 | 4500 | 62 |
PXZ-10-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 80 | 43 | 19/45 | 7030 | 92 |
PXZS-5-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 45 | 22 | 6/15 | 1820 | 18 |
PXZS-6-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 54.5 | 26 | 8/21 | 2620 | 29 |
PXZS-8-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M16×1.5 | 8 | 8 | 31 | 69 | 34 | 9/26 | 4660 | 62 |
PXZS-10-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 80 | 43 | 17/40 | 7280 | 92 |
PXZS-5-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 45 | 22 | 6/15 | 1820 | 33 |
PXZS-6-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 54.5 | 26 | 8/21 | 2620 | 62 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s | D | L | L1 |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | |||||||||||||
PXZS-8-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M16×1.5 | 8 | 8 | 31 | 69 | 34 | 9/26 | 4660 | 112 |
PXZS-10-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 80 | 43 | 17/40 | 7280 | 170 |
PXZ-5-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 45 | 22 | 7/17 | 1750 | 25 |
PXZ-6-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 54.5 | 26 | 9/24 | 2530 | 38 |
PXZ-8-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 8 | 31 | 69 | 34 | 11/30 | 4500 | 82 |
PXZ-10-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | 10 | 30 | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 80 | 43 | 19/45 | 7030 | 127 |
PXZS-5-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 45 | 22 | 6/15 | 1820 | 25 |
PXZS-6-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 54.5 | 26 | 8/21 | 2620 | 38 |
PXZS-8-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 8 | 31 | 69 | 34 | 9/26 | 4660 | 82 |
PXZS-10-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | 10 | 30 | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 80 | 43 | 17/40 | 7280 | 127 |
型式 | タイプ | 材質 | Lb | sw1 |
M (細目) |
B | s | D | L | L1 |
荷重(N) min/max |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | |||||||||||||
PXZS-5-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 5 | 17 | M10×1 | 5 | 5 | 21 | 45 | 22 | 6/15 | 1820 | 40 |
PXZS-6-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 6 | 18 | M12×1.5 | 6 | 6 | 25 | 54.5 | 26 | 8/21 | 2620 | 72 |
PXZS-8-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 8 | 24 | M16×1.5 | 8 | 8 | 31 | 69 | 34 | 9/26 | 4660 | 132 |
PXZS-10-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | 10 | 30 | M20×1.5 | 10 | 10 | 31 | 80 | 43 | 17/40 | 7280 | 205 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |