操作ノブ |
PXX-A・PXX-AK:ナイロン6(つや消し黒) PXXS-A・PXXS-AK:ナイロン6(つや消し黒) PXXS-S・PXXS-SK:SUS303 |
---|---|
本体 |
PXX:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) PXXS:SUS303 |
ピン |
PXX:S45C(硬度50~60HRC)・研削 PXXS:SUS303、ニッケルメッキ・研削 |
スプリング |
PXX:SWPB PXXS:SUS301 |
ロックナット |
PXX-AK:S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) PXXS-AK・PSSX-SK:SUS303 |
型式 | タイプ | 材質 | L3 | sw2 | M |
B (-0.02/-0.04) |
s min |
D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 |
荷重(N) min/max |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | ||||||||||||||
PXX-5-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | - | 7/17 |
PXX-6-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | - | 9/24 |
PXX-8-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | - | 11/30 |
PXX-10-A | ロックナットなし | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | - | 19/45 |
PXXS-5-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | - | 6/15 |
PXXS-6-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | - | 8/21 |
PXXS-8-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | - | 9/26 |
PXXS-10-A | ロックナットなし | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | - | 17/40 |
PXXS-5-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | - | 6/15 |
PXXS-6-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | - | 8/21 |
型式 | タイプ | 材質 | L3 | sw2 | M |
B (-0.02/-0.04) |
s min |
D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 |
荷重(N) min/max |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | ||||||||||||||
PXXS-8-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | - | 9/26 |
PXXS-10-S | ロックナットなし | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | - | 17/40 |
PXX-5-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | 17 | 7/17 |
PXX-6-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | 18 | 9/24 |
PXX-8-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | 24 | 11/30 |
PXX-10-AK | ロックナット付 | プラスティック | スティール | - | - | - | - | - | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | 19/45 |
PXXS-5-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | 17 | 6/15 |
PXXS-6-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | 18 | 8/21 |
PXXS-8-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | 24 | 9/26 |
PXXS-10-AK | ロックナット付 | プラスティック | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | 17/40 |
型式 | タイプ | 材質 | L3 | sw2 | M |
B (-0.02/-0.04) |
s min |
D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 |
荷重(N) min/max |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 本体 | ||||||||||||||
PXXS-5-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | 17 | 6/15 |
PXXS-6-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | 18 | 8/21 |
PXXS-8-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | 24 | 9/26 |
PXXS-10-SK | ロックナット付 | ステンレス | ステンレス | - | - | - | - | - | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | 17/40 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |