使用流体 | 空気 |
---|---|
周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
保証耐圧力 | 1.5MPa |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最低使用圧力 | 0.05MPa |
ろ過度 | 0.3μm(捕集効率99.9%) |
出口側オイルミスト濃度 | MAX1.0mg/m3(ANR)(≒0.8ppm) |
ケース材質 | ポリカーボネート |
ケースガード |
・AFM20-A:準標準(鋼帯) ・AFM30-A~AFM40-A:標準装備(ポリカーボネート) |
型式 | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
ドレン貯留量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 | フロート式オートドレン |
---|---|---|---|---|---|---|
AFM20-01-A | Rc1/8 | 200 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM20-02-A | Rc1/4 | 200 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM30-02-A | Rc1/4 | 450 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM30-03-A | Rc3/8 | 450 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM40-02-A | Rc1/4 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM40-03-A | Rc3/8 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM40-04-A | Rc1/2 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM40-06-A | Rc3/4 | 1100 | 45 | 0.43 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFM20-01C-A | Rc1/8 | 200 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFM20-02C-A | Rc1/4 | 200 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
型式 | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
ドレン貯留量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 | フロート式オートドレン |
---|---|---|---|---|---|---|
AFM30-02C-A | Rc1/4 | 450 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFM30-03C-A | Rc3/8 | 450 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFM40-02C-A | Rc1/4 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFM40-03C-A | Rc3/8 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFM40-04C-A | Rc1/2 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFM40-06C-A | Rc3/4 | 1100 | 45 | 0.43 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFM30-02D-A | Rc1/4 | 450 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
AFM30-03D-A | Rc3/8 | 450 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
AFM40-02D-A | Rc1/4 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
AFM40-03D-A | Rc3/8 | 1100 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |