| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| ろ過度 | 5μm |
| ケース材質 | ポリカーボネート |
| ケースガード |
・AF20-A:準標準(鋼帯) ・AF30-A~AF60-A:標準装備(ポリカーボネート) |
| 型式 | 管接続口径 |
ドレン貯留量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 | フロート式オートドレン |
|---|---|---|---|---|---|
| AF10-M5-A | M5×0.8 | 2.5 | 0.06 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF20-01-A | Rc1/8 | 8 | 0.08 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF20-02-A | Rc1/4 | 8 | 0.08 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF30-02-A | Rc1/4 | 25 | 0.18 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF30-03-A | Rc3/8 | 25 | 0.18 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF40-02-A | Rc1/4 | 45 | 0.36 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF40-03-A | Rc3/8 | 45 | 0.36 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF40-04-A | Rc1/2 | 45 | 0.36 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF40-06-A | Rc3/4 | 45 | 0.41 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF50-06-A | Rc3/4 | 45 | 0.87 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| 型式 | 管接続口径 |
ドレン貯留量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 | フロート式オートドレン |
|---|---|---|---|---|---|
| AF50-10-A | Rc1 | 45 | 0.87 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF60-10-A | Rc1 | 45 | 1.00 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
| AF20-01C-A | Rc1/8 | 8 | 0.08 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| AF20-02C-A | Rc1/4 | 8 | 0.08 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| AF30-02C-A | Rc1/4 | 25 | 0.18 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| AF30-03C-A | Rc3/8 | 25 | 0.18 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| AF40-02C-A | Rc1/4 | 45 | 0.36 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| AF40-03C-A | Rc3/8 | 45 | 0.36 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| AF40-04C-A | Rc1/2 | 45 | 0.36 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| AF40-06C-A | Rc3/4 | 45 | 0.41 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |