| 構成機器 | フィルタレギュレータ+ミストセパレータ |
|---|---|
| 圧力計接続口径 | 1/8 |
| 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力 | 0.05MPa |
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.7MPa |
| 出口側オイルミスト濃度 | MAX1.0mg/m3(ANR)(≒0.8ppm) |
| ケース材質 | ポリカーボネート |
| ケースガード |
・AC20D-A:準標準(鋼帯) ・AC30D-A~AC40D-A:標準装備(ポリカーボネート) |
| 構造/フィルタレギュレータ | リリーフタイプ |
| ろ過度(AW) | 5μm |
| 型式 | 構成機器 | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
質量 (kg) |
フロート式オートドレン | 圧力計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルタレギュレータ | ミストセパレータ | ||||||
| AC20D-01-A | AW20-A | AFM20-A | Rc1/8 | 150 | 0.33 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC20D-02-A | AW20-A | AFM20-A | Rc1/4 | 150 | 0.33 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC30D-02-A | AW30-A | AFM30-A | Rc1/4 | 330 | 0.66 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC30D-03-A | AW30-A | AFM30-A | Rc3/8 | 330 | 0.66 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40D-02-A | AW40-A | AFM40-A | Rc1/4 | 800 | 1.24 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40D-03-A | AW40-A | AFM40-A | Rc3/8 | 800 | 1.24 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40D-04-A | AW40-A | AFM40-A | Rc1/2 | 800 | 1.24 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40D-06-A | AW40-06-A | AFM40-06-A | Rc3/4 | 800 | 1.35 | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC20D-01G-A | AW20-A | AFM20-A | Rc1/8 | 150 | 0.33 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| AC20D-02G-A | AW20-A | AFM20-A | Rc1/4 | 150 | 0.33 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| 型式 | 構成機器 | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
質量 (kg) |
フロート式オートドレン | 圧力計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルタレギュレータ | ミストセパレータ | ||||||
| AC30D-02G-A | AW30-A | AFM30-A | Rc1/4 | 330 | 0.66 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| AC30D-03G-A | AW30-A | AFM30-A | Rc3/8 | 330 | 0.66 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| AC40D-02G-A | AW40-A | AFM40-A | Rc1/4 | 800 | 1.24 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| AC40D-03G-A | AW40-A | AFM40-A | Rc3/8 | 800 | 1.24 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| AC40D-04G-A | AW40-A | AFM40-A | Rc1/2 | 800 | 1.24 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| AC40D-06G-A | AW40-06-A | AFM40-06-A | Rc3/4 | 800 | 1.35 | オートドレンなし | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
| AC20D-01M-A | AW20-A | AFM20-A | Rc1/8 | 150 | 0.33 | オートドレンなし | 丸形圧力計(カラーゾーン付) |
| AC20D-02M-A | AW20-A | AFM20-A | Rc1/4 | 150 | 0.33 | オートドレンなし | 丸形圧力計(カラーゾーン付) |
| AC30D-02M-A | AW30-A | AFM30-A | Rc1/4 | 330 | 0.66 | オートドレンなし | 丸形圧力計(カラーゾーン付) |
| AC30D-03M-A | AW30-A | AFM30-A | Rc3/8 | 330 | 0.66 | オートドレンなし | 丸形圧力計(カラーゾーン付) |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |