使用流体 | 空気 |
---|---|
周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
保証耐圧力 | 1.5MPa |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最低使用圧力 | 0.05MPa |
ろ過度 | 0.01μm(捕集効率99.9%) |
出口側オイルミスト濃度 | MAX0.1mg/m3(ANR)(油飽和前は、0.01mg/m3(ANR)以下≒0.008ppm) |
ケース材質 | ポリカーボネート |
ケースガード |
・AFD20-A:準標準(鋼帯) ・AFD30-A~AFD40-A:標準装備(ポリカーボネート) |
型式 | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
ドレン貯留量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 | フロート式オートドレン |
---|---|---|---|---|---|---|
AFD20-01-A | Rc1/8 | 120 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD20-02-A | Rc1/4 | 120 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD30-02-A | Rc1/4 | 240 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD30-03-A | Rc3/8 | 240 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD40-02-A | Rc1/4 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD40-03-A | Rc3/8 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD40-04-A | Rc1/2 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD40-06-A | Rc3/4 | 600 | 45 | 0.43 | 取付オプションなし | オートドレンなし |
AFD20-01C-A | Rc1/8 | 120 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFD20-02C-A | Rc1/4 | 120 | 8 | 0.09 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
型式 | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
ドレン貯留量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 | フロート式オートドレン |
---|---|---|---|---|---|---|
AFD30-02C-A | Rc1/4 | 240 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFD30-03C-A | Rc3/8 | 240 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFD40-02C-A | Rc1/4 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFD40-03C-A | Rc3/8 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFD40-04C-A | Rc1/2 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFD40-06C-A | Rc3/4 | 600 | 45 | 0.43 | 取付オプションなし | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
AFD30-02D-A | Rc1/4 | 240 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
AFD30-03D-A | Rc3/8 | 240 | 25 | 0.19 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
AFD40-02D-A | Rc1/4 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
AFD40-03D-A | Rc3/8 | 600 | 45 | 0.38 | 取付オプションなし | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |