| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力 |
0.05MPa オートドレン付は0.1MPa(N.O.タイプ)、0.15MPa(N.C.タイプ) |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度及び使用流体温度 | 5~60℃ |
| 水分除去率 | 99% |
| エレメント寿命 | 2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 |
| 型式 | タイプ | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
付属品 (ブラケットアセンブリ) |
|---|---|---|---|---|
| AMG150C-01 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc1/8 | 300 | AM-BM101 |
| AMG150C-02 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc1/4 | 300 | AM-BM101 |
| AMG250C-02 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc1/4 | 750 | AM-BM102 |
| AMG250C-03 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc3/8 | 750 | AM-BM102 |
| AMG350C-03 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc3/8 | 1500 | AM-BM103 |
| AMG350C-04 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc1/2 | 1500 | AM-BM103 |
| AMG450C-04 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc1/2 | 2200 | AM-BM104 |
| AMG450C-06 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc3/4 | 2200 | AM-BM104 |
| AMG550C-06 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc3/4 | 3700 | AM-BM105 |
| AMG550C-10 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc1 | 3700 | AM-BM105 |
| 型式 | タイプ | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
付属品 (ブラケットアセンブリ) |
|---|---|---|---|---|
| AMG650-10 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc1 | 6000 | BM56 |
| AMG650-14 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc11/2 | 6000 | BM56 |
| AMG850-14 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc11/2 | 12000 | BM57 |
| AMG850-20 | ドレンコック(オートドレンなし) | Rc2 | 12000 | BM57 |
| AMG150C-01C | N.C.オートドレン | Rc1/8 | 300 | AM-BM101 |
| AMG150C-02C | N.C.オートドレン | Rc1/4 | 300 | AM-BM101 |
| AMG250C-02C | N.C.オートドレン | Rc1/4 | 750 | AM-BM102 |
| AMG250C-03C | N.C.オートドレン | Rc3/8 | 750 | AM-BM102 |
| AMG350C-03C | N.C.オートドレン | Rc3/8 | 1500 | AM-BM103 |
| AMG350C-04C | N.C.オートドレン | Rc1/2 | 1500 | AM-BM103 |
| 型式 | タイプ | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
付属品 (ブラケットアセンブリ) |
|---|---|---|---|---|
| AMG450C-04C | N.C.オートドレン | Rc1/2 | 2200 | AM-BM104 |
| AMG450C-06C | N.C.オートドレン | Rc3/4 | 2200 | AM-BM104 |
| AMG550C-06C | N.C.オートドレン | Rc3/4 | 3700 | AM-BM105 |
| AMG550C-10C | N.C.オートドレン | Rc1 | 3700 | AM-BM105 |
| AMG150C-01D | N.O.オートドレン | Rc1/8 | 300 | AM-BM101 |
| AMG150C-02D | N.O.オートドレン | Rc1/4 | 300 | AM-BM101 |
| AMG250C-02D | N.O.オートドレン | Rc1/4 | 750 | AM-BM102 |
| AMG250C-03D | N.O.オートドレン | Rc3/8 | 750 | AM-BM102 |
| AMG350C-03D | N.O.オートドレン | Rc3/8 | 1500 | AM-BM103 |
| AMG350C-04D | N.O.オートドレン | Rc1/2 | 1500 | AM-BM103 |
| 型式 | タイプ | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
付属品 (ブラケットアセンブリ) |
|---|---|---|---|---|
| AMG450C-04D | N.O.オートドレン | Rc1/2 | 2200 | AM-BM104 |
| AMG450C-06D | N.O.オートドレン | Rc3/4 | 2200 | AM-BM104 |
| AMG550C-06D | N.O.オートドレン | Rc3/4 | 3700 | AM-BM105 |
| AMG550C-10D | N.O.オートドレン | Rc1 | 3700 | AM-BM105 |
| AMG650-10D | N.O.オートドレン | Rc1 | 6000 | BM56 |
| AMG650-14D | N.O.オートドレン | Rc11/2 | 6000 | BM56 |
| AMG850-14D | N.O.オートドレン | Rc11/2 | 12000 | BM57 |
| AMG850-20D | N.O.オートドレン | Rc2 | 12000 | BM57 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |