接続口径 |
・ARG20:1/8、1/4 ・ARG30:1/4、3/8 ・ARG40:1/4、3/8、1/2 |
---|---|
圧力計取付角度 |
・G1:0° ・G2:90° ・G3:180° ・G4:270° |
使用流体 | 空気 |
保証耐圧力 | 1.5MPa |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
リリーフ圧力 | 設定圧力+0.05MPa(ただし、リリーフ流量0.1L/min(ANR)時) |
周囲温度および使用流体温度 | −5~60℃(凍結なきこと) |
構造 | リリーフタイプ |
型式 | 管接続口径 | 圧力計取付角度 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
ARG20-01G1 | Rc1/8 | 0° | 0.21 |
ARG20-01G2 | Rc1/8 | 90° | 0.21 |
ARG20-01G3 | Rc1/8 | 180° | 0.21 |
ARG20-01G4 | Rc1/8 | 270° | 0.21 |
ARG20-02G1 | Rc1/4 | 0° | 0.21 |
ARG20-02G2 | Rc1/4 | 90° | 0.21 |
ARG20-02G3 | Rc1/4 | 180° | 0.21 |
ARG20-02G4 | Rc1/4 | 270° | 0.21 |
ARG30-02G1 | Rc1/4 | 0° | 0.40 |
ARG30-02G2 | Rc1/4 | 90° | 0.40 |
型式 | 管接続口径 | 圧力計取付角度 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
ARG30-02G3 | Rc1/4 | 180° | 0.40 |
ARG30-02G4 | Rc1/4 | 270° | 0.40 |
ARG30-03G1 | Rc3/8 | 0° | 0.40 |
ARG30-03G2 | Rc3/8 | 90° | 0.40 |
ARG30-03G3 | Rc3/8 | 180° | 0.40 |
ARG30-03G4 | Rc3/8 | 270° | 0.40 |
ARG40-02G1 | Rc1/4 | 0° | 0.57 |
ARG40-02G2 | Rc1/4 | 90° | 0.57 |
ARG40-02G3 | Rc1/4 | 180° | 0.57 |
ARG40-02G4 | Rc1/4 | 270° | 0.57 |
型式 | 管接続口径 | 圧力計取付角度 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|
ARG40-03G1 | Rc3/8 | 0° | 0.57 |
ARG40-03G2 | Rc3/8 | 90° | 0.57 |
ARG40-03G3 | Rc3/8 | 180° | 0.57 |
ARG40-03G4 | Rc3/8 | 270° | 0.57 |
ARG40-04G1 | Rc1/2 | 0° | 0.57 |
ARG40-04G2 | Rc1/2 | 90° | 0.57 |
ARG40-04G3 | Rc1/2 | 180° | 0.57 |
ARG40-04G4 | Rc1/2 | 270° | 0.57 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |