使用流体 | 圧縮空気 |
---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最低使用圧力 |
0.05MPa オートドレン付は0.1MPa(N.O.タイプ)、0.15MPa(N.C.タイプ) |
保証耐圧力 | 1.5MPa |
周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
ろ過度 | 0.3μm(捕集効率99.9%) |
出口側オイルミスト濃度 | Max.1mg/m3(ANR)(≒0.8ppm) |
エレメント寿命 | 2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 |
型式 | オートドレン仕様 |
適用コンプレッサ 出力(目安) |
管接続 口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AM150C-01 | ドレンコック(オートドレンなし) | 2.2kW | Rc1/8 | 300 | 0.38 |
AM150C-02 | ドレンコック(オートドレンなし) | 2.2kW | Rc1/4 | 300 | 0.38 |
AM250C-02 | ドレンコック(オートドレンなし) | 3.7kW | Rc1/4 | 750 | 0.55 |
AM250C-03 | ドレンコック(オートドレンなし) | 3.7kW | Rc3/8 | 750 | 0.55 |
AM350C-03 | ドレンコック(オートドレンなし) | 7.5kW | Rc3/8 | 1500 | 0.9 |
AM350C-04 | ドレンコック(オートドレンなし) | 7.5kW | Rc1/2 | 1500 | 0.9 |
AM450C-04 | ドレンコック(オートドレンなし) | 11kW | Rc1/2 | 2200 | 1.4 |
AM450C-06 | ドレンコック(オートドレンなし) | 11kW | Rc3/4 | 2200 | 1.4 |
AM550C-06 | ドレンコック(オートドレンなし) | 22kW | Rc3/4 | 3700 | 2.1 |
AM550C-10 | ドレンコック(オートドレンなし) | 22kW | Rc1 | 3700 | 2.1 |
型式 | オートドレン仕様 |
適用コンプレッサ 出力(目安) |
管接続 口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AM650-10 | ドレンコック(オートドレンなし) | 37kW | Rc1 | 6000 | 4.2 |
AM650-14 | ドレンコック(オートドレンなし) | 37kW | Rc1 1/2 | 6000 | 4.2 |
AM850-14 | ドレンコック(オートドレンなし) | 75kW | Rc1 1/2 | 12000 | 10.5 |
AM850-20 | ドレンコック(オートドレンなし) | 75kW | Rc2 | 12000 | 10.5 |
AM150C-01C | N.C.オートドレン | 2.2kW | Rc1/8 | 300 | 0.38 |
AM150C-02C | N.C.オートドレン | 2.2kW | Rc1/4 | 300 | 0.38 |
AM250C-02C | N.C.オートドレン | 3.7kW | Rc1/4 | 750 | 0.55 |
AM250C-03C | N.C.オートドレン | 3.7kW | Rc3/8 | 750 | 0.55 |
AM350C-03C | N.C.オートドレン | 7.5kW | Rc3/8 | 1500 | 0.9 |
AM350C-04C | N.C.オートドレン | 7.5kW | Rc1/2 | 1500 | 0.9 |
型式 | オートドレン仕様 |
適用コンプレッサ 出力(目安) |
管接続 口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AM450C-04C | N.C.オートドレン | 11kW | Rc1/2 | 2200 | 1.4 |
AM450C-06C | N.C.オートドレン | 11kW | Rc3/4 | 2200 | 1.4 |
AM550C-06C | N.C.オートドレン | 22kW | Rc3/4 | 3700 | 2.1 |
AM550C-10C | N.C.オートドレン | 22kW | Rc1 | 3700 | 2.1 |
AM150C-01D | N.O.オートドレン | 2.2kW | Rc1/8 | 300 | 0.38 |
AM150C-02D | N.O.オートドレン | 2.2kW | Rc1/4 | 300 | 0.38 |
AM250C-02D | N.O.オートドレン | 3.7kW | Rc1/4 | 750 | 0.55 |
AM250C-03D | N.O.オートドレン | 3.7kW | Rc3/8 | 750 | 0.55 |
AM350C-03D | N.O.オートドレン | 7.5kW | Rc3/8 | 1500 | 0.9 |
AM350C-04D | N.O.オートドレン | 7.5kW | Rc1/2 | 1500 | 0.9 |
型式 | オートドレン仕様 |
適用コンプレッサ 出力(目安) |
管接続 口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AM450C-04D | N.O.オートドレン | 11kW | Rc1/2 | 2200 | 1.4 |
AM450C-06D | N.O.オートドレン | 11kW | Rc3/4 | 2200 | 1.4 |
AM550C-06D | N.O.オートドレン | 22kW | Rc3/4 | 3700 | 2.1 |
AM550C-10D | N.O.オートドレン | 22kW | Rc1 | 3700 | 2.1 |
AM650-10D | N.O.オートドレン | 37kW | Rc1 | 6000 | 4.2 |
AM650-14D | N.O.オートドレン | 37kW | Rc1 1/2 | 6000 | 4.2 |
AM850-14D | N.O.オートドレン | 75kW | Rc1 1/2 | 12000 | 10.5 |
AM850-20D | N.O.オートドレン | 75kW | Rc2 | 12000 | 10.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |