精度等級 | JIS B 1704:1978 2級 |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 10°以下 |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 | 穴径A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||||
SBZG2-3020R | 1.5 | 2 | 30 | R | B4 | 10 | 35 | 60 | 62.16 | 40 | 26.48 | 21.62 | 15 | 23 | 11 | 37.56 | 14.3 | 8.88 | 1.46 | 0.91 | 0.05~0.11 | 0.27 |
SBZG2-2030L | 1.5 | 2 | 20 | L | B3 | 10 | 30 | 40 | 44.18 | 45 | 25.05 | 16.39 | 11.67 | 22 | 11 | 21.34 | 9.89 | 5.92 | 1.01 | 0.60 | 0.05~0.11 | 0.14 |
SBZG2.5-3020R | 1.5 | 2.5 | 30 | R | B4 | 15 | 45 | 75 | 77.77 | 50 | 33.69 | 27.08 | 18 | 30 | 15 | 45.61 | 29.4 | 18.8 | 3.00 | 1.92 | 0.06~0.12 | 0.55 |
SBZG2.5-2030L | 1.5 | 2.5 | 20 | L | B3 | 12 | 35 | 50 | 55.23 | 55 | 31.05 | 19.24 | 12.5 | 28 | 15 | 27.42 | 20.4 | 12.5 | 2.08 | 1.28 | 0.06~0.12 | 0.25 |
SBZG3-3020R | 1.5 | 3 | 30 | R | B4 | 15 | 50 | 90 | 93.27 | 55 | 35.01 | 27.45 | 17 | 31 | 17 | 57.14 | 51.7 | 31.6 | 5.27 | 3.22 | 0.07~0.13 | 0.84 |
SBZG3-2030L | 1.5 | 3 | 20 | L | B3 | 15 | 45 | 60 | 66.32 | 70 | 40.50 | 27.11 | 20 | 37 | 17 | 34.71 | 35.8 | 21.1 | 3.65 | 2.15 | 0.07~0.13 | 0.50 |
SBZG2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 12 | 40 | 80 | 81.58 | 45 | 31.91 | 26.58 | 18 | 27 | 15 | 48.46 | 26.0 | 18.4 | 2.66 | 1.87 | 0.05~0.11 | 0.52 |
SBZG2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | B3 | 12 | 32 | 40 | 44.76 | 60 | 34.15 | 21.19 | 18 | 32 | 15 | 20.92 | 13.1 | 9.18 | 1.33 | 0.94 | 0.05~0.11 | 0.19 |
SBZG2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 15 | 50 | 100 | 102.01 | 55 | 39.16 | 32.01 | 20 | 35 | 20 | 60.28 | 55.6 | 38.5 | 5.67 | 3.92 | 0.06~0.12 | 1.10 |
SBZG2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | B3 | 12 | 40 | 50 | 55.99 | 75 | 43.77 | 26.50 | 22.5 | 41 | 20 | 24.56 | 27.9 | 19.2 | 2.85 | 1.96 | 0.06~0.12 | 0.40 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 | 穴径A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||||
SBZG3-4020R | 2 | 3 | 40 | R | B4 | 20 | 60 | 120 | 122.31 | 65 | 45.30 | 37.31 | 24 | 38 | 22 | 73.81 | 96.3 | 62.8 | 9.82 | 6.40 | 0.07~0.13 | 1.69 |
SBZG3-2040L | 2 | 3 | 20 | L | B3 | 16 | 50 | 60 | 67.21 | 90 | 50.81 | 31.80 | 27.5 | 47 | 22 | 29.61 | 48.4 | 31.4 | 4.93 | 3.20 | 0.07~0.13 | 0.70 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |