精度等級 | JIS B 1704:1978 1級 |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 35° |
材料 | SCM415 |
熱処理 | 浸炭焼入れ |
歯面硬度 | 55~60HRC |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||||
MBSG2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 15 | 45 | 80 | 81.1 | 45 | 31.78 | 26.1 | 18 | 29 | 14 | 52.7 | 56.5 | 94.2 | 5.76 | 9.61 | 0.04~0.10 | 0.57 |
MBSG2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | B3 | 12 | 35 | 40 | 44.1 | 55 | 28.16 | 16.02 | 13.75 | 27 | 14 | 25.39 | 28.2 | 47.1 | 2.88 | 4.80 | 0.04~0.10 | 0.18 |
MBSG2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 16 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.29 | 16 | 30 | 17 | 66.99 | 108 | 184 | 11.0 | 18.7 | 0.05~0.11 | 1.01 |
MBSG2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | B3 | 12 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 31.01 | 16.28 | 13.25 | 29 | 17 | 29.97 | 54.1 | 91.8 | 5.52 | 9.37 | 0.05~0.11 | 0.31 |
MBSG3-4020R | 2 | 3 | 40 | R | B4 | 20 | 65 | 120 | 121.57 | 60 | 39.81 | 31.57 | 20 | 35 | 20 | 80.28 | 185 | 318 | 18.8 | 32.4 | 0.06~0.12 | 1.64 |
MBSG3-2040L | 2 | 3 | 20 | L | B3 | 16 | 52 | 60 | 66.03 | 80 | 38.9 | 21.51 | 18 | 36.5 | 20 | 36.56 | 92.4 | 159 | 9.42 | 16.2 | 0.06~0.12 | 0.56 |
MBSG4-4020R | 2 | 4 | 40 | R | B4 | 25 | 80 | 160 | 162.06 | 75 | 48.27 | 37.06 | 22 | 42 | 27 | 106.63 | 441 | 778 | 45.0 | 79.3 | 0.09~0.15 | 3.55 |
MBSG4-2040L | 2 | 4 | 20 | L | B3 | 20 | 70 | 80 | 88.46 | 100 | 45.38 | 22.12 | 17.5 | 43 | 27 | 51.25 | 221 | 389 | 22.5 | 39.7 | 0.09~0.15 | 1.20 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |