歯溝の角度 | 60° |
---|---|
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 | タイプ | ピッチ | 歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス 長さ F |
全長 G |
歯の 高さ H |
中心 距離 I |
組立 高さ J |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | K | ||||||||||||||||||
SRT2/3-50J12 | ボスなし | 2.09 | 50 | T4K | 12 | - | 33.3 | 6 | - | 6 | 1 | 33.84 | 15.67 | 4×1.8 | - | - | 3.07 | 0.31 | 0.035 |
SRT2/3-50J14 | ボスなし | 2.09 | 50 | T4K | 14 | - | 33.3 | 6 | - | 6 | 1 | 33.84 | 15.67 | 5×2.3 | - | - | 3.07 | 0.31 | 0.035 |
SRT2/3-50J15 | ボスなし | 2.09 | 50 | T4K | 15 | - | 33.3 | 6 | - | 6 | 1 | 33.84 | 15.67 | 5×2.3 | - | - | 3.07 | 0.31 | 0.035 |
SRT2/3-60J12 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4K | 12 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 4×1.8 | - | - | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
SRT2/3-60J14 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4K | 14 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 5×2.3 | - | - | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
SRT2/3-60J15 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4K | 15 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 5×2.3 | - | - | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
SRT2/3-60J16 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4K | 16 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 5×2.3 | - | - | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
SRT2/3-60J17 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4K | 17 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 5×2.3 | - | - | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
SRT2/3-60J18 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4K | 18 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 6×2.8 | - | - | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
SRT2/3-60J19 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4K | 19 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 6×2.8 | - | - | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
型式 | タイプ | ピッチ | 歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス 長さ F |
全長 G |
歯の 高さ H |
中心 距離 I |
組立 高さ J |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | K | ||||||||||||||||||
SRT2/3-80J14 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 14 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 5×2.3 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J15 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 15 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 5×2.3 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J16 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 16 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 5×2.3 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J17 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 17 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 5×2.3 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J18 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 18 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 6×2.8 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J19 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 19 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 6×2.8 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J20 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 20 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 6×2.8 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J22 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 22 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 6×2.8 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-80J25 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4K | 25 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 8×3.3 | - | - | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-90J14 | ボスなし | 2.09 | 90 | T4K | 14 | - | 60 | 6 | - | 6 | 1 | 41.73 | 29 | 5×2.3 | - | - | 7.11 | 0.73 | 0.12 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |