歯溝の角度 | 60° |
---|---|
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 | タイプ | ピッチ | 歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長G |
歯の高さ H |
中心距離 I |
組立高さ J |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT2/3-50 | ボスなし | 2.09 | 50 | T4 | 10 | - | 33.3 | 6 | - | 6 | 1 | 33.84 | 15.67 | 3.07 | 0.31 | 0.035 |
SRT2/3-60 | ボスなし | 2.09 | 60 | T4 | 10 | - | 40 | 6 | - | 6 | 1 | 35.51 | 19 | 4.10 | 0.42 | 0.053 |
SRT2/3-80 | ボスなし | 2.09 | 80 | T4 | 12 | - | 53.3 | 6 | - | 6 | 1 | 39.48 | 25.67 | 6.00 | 0.61 | 0.096 |
SRT2/3-90 | ボスなし | 2.09 | 90 | T4 | 12 | - | 60 | 6 | - | 6 | 1 | 41.73 | 29 | 7.11 | 0.73 | 0.12 |
SRT2/3-100 | ボスなし | 2.09 | 100 | T4 | 12 | - | 66.6 | 6 | - | 6 | 1 | 44.11 | 32.33 | 8.24 | 0.84 | 0.15 |
SRT1-50 | ボスなし | 3.14 | 50 | T4 | 12 | - | 50 | 12 | - | 12 | 1.6 | 45.48 | 23.4 | 14.7 | 1.50 | 0.16 |
SRT1-60 | ボスなし | 3.14 | 60 | T4 | 15 | - | 60 | 12 | - | 12 | 1.6 | 48.24 | 28.4 | 19.5 | 1.99 | 0.24 |
SRT1-80 | ボスなし | 3.14 | 80 | T4 | 15 | - | 80 | 12 | - | 12 | 1.6 | 54.73 | 38.4 | 29.4 | 3.00 | 0.44 |
SRT1-90 | ボスなし | 3.14 | 90 | T4 | 15 | - | 90 | 12 | - | 12 | 1.6 | 58.35 | 43.4 | 34.5 | 3.52 | 0.56 |
SRT1-100 | ボスなし | 3.14 | 100 | T4 | 15 | - | 100 | 12 | - | 12 | 1.6 | 62.16 | 48.4 | 39.4 | 4.02 | 0.70 |
型式 | タイプ | ピッチ | 歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長G |
歯の高さ H |
中心距離 I |
組立高さ J |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT2-30 | ボスなし | 6.28 | 30 | T4 | 15 | - | 60 | 15 | - | 15 | 3.1 | 61.23 | 26.9 | 29.0 | 2.96 | 0.28 |
SRT2-40 | ボスなし | 6.28 | 40 | T4 | 15 | - | 80 | 15 | - | 15 | 3.1 | 66.23 | 36.9 | 49.2 | 5.02 | 0.53 |
SRT2-50 | ボスなし | 6.28 | 50 | T4 | 15 | - | 100 | 15 | - | 15 | 3.1 | 72.28 | 46.9 | 70.8 | 7.22 | 0.85 |
SRT2-60 | ボスなし | 6.28 | 60 | T4 | 15 | - | 120 | 15 | - | 15 | 3.1 | 79.14 | 56.9 | 94.3 | 9.61 | 1.24 |
SRT3-30 | ボスなし | 9.42 | 30 | T4 | 15 | - | 90 | 20 | - | 20 | 5 | 76.32 | 40 | 92.6 | 9.44 | 0.86 |
SRT3-40 | ボスなし | 9.42 | 40 | T4 | 20 | - | 120 | 20 | - | 20 | 5 | 85.15 | 55 | 158 | 16.1 | 1.58 |
SRT3-50 | ボスなし | 9.42 | 50 | T4 | 20 | - | 150 | 20 | - | 20 | 5 | 95.52 | 70 | 229 | 23.3 | 2.54 |
SRT4-30 | ボスなし | 12.57 | 30 | T4 | 20 | - | 120 | 25 | - | 25 | 7.4 | 95.74 | 52.6 | 226 | 23.0 | 1.89 |
SRT4-40 | ボスなし | 12.57 | 40 | T4 | 20 | - | 160 | 25 | - | 25 | 7.4 | 108.03 | 72.6 | 385 | 39.3 | 3.53 |
SRT4-50 | ボスなし | 12.57 | 50 | T4 | 20 | - | 200 | 25 | - | 25 | 7.4 | 122.37 | 92.6 | 559 | 57.0 | 5.66 |
型式 | タイプ | ピッチ | 歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長G |
歯の高さ H |
中心距離 I |
組立高さ J |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTB2/3-50 | ボス付 | 2.09 | 50 | T9 | 10 | 25 | 33.3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 33.84 | 15.67 | 3.07 | 0.31 | 0.067 |
SRTB2/3-60 | ボス付 | 2.09 | 60 | T9 | 10 | 30 | 40 | 6 | 10 | 16 | 1 | 35.51 | 19 | 4.10 | 0.42 | 0.10 |
SRTB2/3-80 | ボス付 | 2.09 | 80 | T9 | 12 | 35 | 53.3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 39.48 | 25.67 | 6.00 | 0.61 | 0.16 |
SRTB2/3-90 | ボス付 | 2.09 | 90 | T9 | 12 | 40 | 60 | 6 | 10 | 16 | 1 | 41.73 | 29 | 7.11 | 0.73 | 0.21 |
SRTB2/3-100 | ボス付 | 2.09 | 100 | T9 | 12 | 40 | 66.6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 44.11 | 32.33 | 8.24 | 0.84 | 0.24 |
SRTB1-50 | ボス付 | 3.14 | 50 | T9 | 12 | 35 | 50 | 12 | 12 | 24 | 1.6 | 45.48 | 23.4 | 14.7 | 1.50 | 0.24 |
SRTB1-60 | ボス付 | 3.14 | 60 | T9 | 15 | 40 | 60 | 12 | 12 | 24 | 1.6 | 48.24 | 28.4 | 19.5 | 1.99 | 0.34 |
SRTB1-80 | ボス付 | 3.14 | 80 | T9 | 15 | 50 | 80 | 12 | 12 | 24 | 1.6 | 54.73 | 38.4 | 29.4 | 3.00 | 0.61 |
SRTB1-90 | ボス付 | 3.14 | 90 | T9 | 15 | 50 | 90 | 12 | 12 | 24 | 1.6 | 58.35 | 43.4 | 34.5 | 3.52 | 0.73 |
SRTB1-100 | ボス付 | 3.14 | 100 | T9 | 15 | 50 | 100 | 12 | 12 | 24 | 1.6 | 62.16 | 48.4 | 39.4 | 4.02 | 0.87 |
型式 | タイプ | ピッチ | 歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長G |
歯の高さ H |
中心距離 I |
組立高さ J |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTB2-30 | ボス付 | 6.28 | 30 | T9 | 15 | 50 | 60 | 15 | 14 | 29 | 3.1 | 61.23 | 26.9 | 29.0 | 2.96 | 0.47 |
SRTB2-40 | ボス付 | 6.28 | 40 | T9 | 15 | 60 | 80 | 15 | 14 | 29 | 3.1 | 66.23 | 36.9 | 49.2 | 5.02 | 0.82 |
SRTB2-50 | ボス付 | 6.28 | 50 | T9 | 15 | 60 | 100 | 15 | 14 | 29 | 3.1 | 72.28 | 46.9 | 70.8 | 7.22 | 1.14 |
SRTB2-60 | ボス付 | 6.28 | 60 | T9 | 15 | 65 | 120 | 15 | 14 | 29 | 3.1 | 79.14 | 56.9 | 94.3 | 9.61 | 1.59 |
SRTB3-30 | ボス付 | 9.42 | 30 | T9 | 15 | 75 | 90 | 20 | 16 | 36 | 5 | 76.32 | 40 | 92.6 | 9.44 | 1.40 |
SRTB3-40 | ボス付 | 9.42 | 40 | T9 | 20 | 80 | 120 | 20 | 16 | 36 | 5 | 85.15 | 55 | 158 | 16.1 | 2.17 |
SRTB3-50 | ボス付 | 9.42 | 50 | T9 | 20 | 85 | 150 | 20 | 16 | 36 | 5 | 95.52 | 70 | 229 | 23.3 | 3.22 |
SRTB4-30 | ボス付 | 12.57 | 30 | T9 | 20 | 90 | 120 | 25 | 18 | 43 | 7.4 | 95.74 | 52.6 | 226 | 23.0 | 2.75 |
SRTB4-40 | ボス付 | 12.57 | 40 | T9 | 20 | 90 | 160 | 25 | 18 | 43 | 7.4 | 108.03 | 72.6 | 385 | 39.3 | 4.38 |
SRTB4-50 | ボス付 | 12.57 | 50 | T9 | 20 | 100 | 200 | 25 | 18 | 43 | 7.4 | 122.37 | 92.6 | 559 | 57.0 | 6.72 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |