パッドゴム材質 | NBR(ニトリルゴム) |
---|---|
継手 | 継手なし |
金具取付け方法 | おねじ |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPFOTS-20-6-N | 縦取出し | φ20 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | - | - | - | 75 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 66 |
NAPFOTS-20-15-N | 縦取出し | φ20 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | - | - | - | 84 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 71 |
NAPFOTS-20-30-N | 縦取出し | φ20 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | - | - | - | 121 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 96 |
NAPFOTS-25-6-N | 縦取出し | φ25 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 14 | 1.1 | 82 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 66 |
NAPFOTS-25-15-N | 縦取出し | φ25 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 14 | 1.1 | 91 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 71 |
NAPFOTS-25-30-N | 縦取出し | φ25 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 14 | 1.1 | 128 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 96 |
NAPFOTS-30-6-N | 縦取出し | φ30 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 12 | 1.3 | 80 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 66.5 |
NAPFOTS-30-15-N | 縦取出し | φ30 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 12 | 1.3 | 89 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 71.5 |
NAPFOTS-30-30-N | 縦取出し | φ30 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 12 | 1.3 | 126 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 96.5 |
NAPFOTS-35-6-N | 縦取出し | φ35 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 12 | 1.6 | 80 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 68.5 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPFOTS-35-15-N | 縦取出し | φ35 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 12 | 1.6 | 89 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 73.5 |
NAPFOTS-35-30-N | 縦取出し | φ35 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 12 | 1.6 | 126 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 98.5 |
NAPFOTS-40-6-N | 縦取出し | φ40 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 14 | 2.8 | 82 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 70.5 |
NAPFOTS-40-15-N | 縦取出し | φ40 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 14 | 2.8 | 91 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 75.5 |
NAPFOTS-40-30-N | 縦取出し | φ40 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 14 | 2.8 | 128 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 100.5 |
NAPFOYS-20-6-N | 横取出し | φ20 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | - | - | - | 75 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 66 |
NAPFOYS-20-15-N | 横取出し | φ20 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | - | - | - | 84 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 71 |
NAPFOYS-20-30-N | 横取出し | φ20 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | - | - | - | 121 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 96 |
NAPFOYS-25-6-N | 横取出し | φ25 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 14 | 1.1 | 82 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 66 |
NAPFOYS-25-15-N | 横取出し | φ25 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 14 | 1.1 | 91 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 71 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPFOYS-25-30-N | 横取出し | φ25 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 14 | 1.1 | 128 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 96 |
NAPFOYS-30-6-N | 横取出し | φ30 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 12 | 1.3 | 80 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 66.5 |
NAPFOYS-30-15-N | 横取出し | φ30 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 12 | 1.3 | 89 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 71.5 |
NAPFOYS-30-30-N | 横取出し | φ30 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 12 | 1.3 | 126 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 96.5 |
NAPFOYS-35-6-N | 横取出し | φ35 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 12 | 1.6 | 80 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 68.5 |
NAPFOYS-35-15-N | 横取出し | φ35 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 12 | 1.6 | 89 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 73.5 |
NAPFOYS-35-30-N | 横取出し | φ35 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 12 | 1.6 | 126 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 98.5 |
NAPFOYS-40-6-N | 横取出し | φ40 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 14 | 2.8 | 82 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 70.5 |
NAPFOYS-40-15-N | 横取出し | φ40 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 14 | 2.8 | 91 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 75.5 |
NAPFOYS-40-30-N | 横取出し | φ40 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 14 | 2.8 | 128 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 100.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |