パッド材質 | クロロプレン |
---|---|
継手 | 継手なし |
金具取付け方法 | おねじ |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
継手 | A | A' | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPDTS-20-6 | 縦取出し | φ20 | 6 | 無し | 20 | 30 | 18 | 5 | 86 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 82.5 |
NAPDTS-20-15 | 縦取出し | φ20 | 15 | 無し | 20 | 30 | 18 | 5 | 95 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 87.5 |
NAPDTS-20-30 | 縦取出し | φ20 | 30 | 無し | 20 | 30 | 18 | 5 | 132 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 112.5 |
NAPDTS-30-6 | 縦取出し | φ30 | 6 | 無し | 30 | 43 | 21 | 9 | 89 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 89 |
NAPDTS-30-15 | 縦取出し | φ30 | 15 | 無し | 30 | 43 | 21 | 9 | 98 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 94 |
NAPDTS-30-30 | 縦取出し | φ30 | 30 | 無し | 30 | 43 | 21 | 9 | 135 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 119 |
NAPDTS-40-6 | 縦取出し | φ40 | 6 | 無し | 40 | 55 | 23 | 8 | 91 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 116.5 |
NAPDTS-40-15 | 縦取出し | φ40 | 15 | 無し | 40 | 55 | 23 | 8 | 100 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 121.5 |
NAPDTS-40-30 | 縦取出し | φ40 | 30 | 無し | 40 | 55 | 23 | 8 | 137 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 146.5 |
NAPDTS-50-6 | 縦取出し | φ50 | 6 | 無し | 50 | 65 | 23 | 8 | 91 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 140 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
継手 | A | A' | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPDTS-50-15 | 縦取出し | φ50 | 15 | 無し | 50 | 65 | 23 | 8 | 100 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 145 |
NAPDTS-50-30 | 縦取出し | φ50 | 30 | 無し | 50 | 65 | 23 | 8 | 137 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 170 |
NAPDTS-60-10 | 縦取出し | φ60 | 10 | 無し | 60 | 85 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 436 |
NAPDTS-60-30 | 縦取出し | φ60 | 30 | 無し | 60 | 85 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 470 |
NAPDTS-60-50 | 縦取出し | φ60 | 50 | 無し | 60 | 85 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 497 |
NAPDTS-70-10 | 縦取出し | φ70 | 10 | 無し | 70 | 100 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 510 |
NAPDTS-70-30 | 縦取出し | φ70 | 30 | 無し | 70 | 100 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 544 |
NAPDTS-70-50 | 縦取出し | φ70 | 50 | 無し | 70 | 100 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 571 |
NAPDTS-80-10 | 縦取出し | φ80 | 10 | 無し | 80 | 110 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 560.5 |
NAPDTS-80-30 | 縦取出し | φ80 | 30 | 無し | 80 | 110 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 594.5 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
継手 | A | A' | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPDTS-80-50 | 縦取出し | φ80 | 50 | 無し | 80 | 110 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 621.5 |
NAPDTS-100-10 | 縦取出し | φ100 | 10 | 無し | 100 | 130 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 681 |
NAPDTS-100-30 | 縦取出し | φ100 | 30 | 無し | 100 | 130 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 715 |
NAPDTS-100-50 | 縦取出し | φ100 | 50 | 無し | 100 | 130 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 742 |
NAPDYS-20-6 | 横取出し | φ20 | 6 | 無し | 20 | 30 | 18 | 5 | 86 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 82.5 |
NAPDYS-20-15 | 横取出し | φ20 | 15 | 無し | 20 | 30 | 18 | 5 | 95 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 87.5 |
NAPDYS-20-30 | 横取出し | φ20 | 30 | 無し | 20 | 30 | 18 | 5 | 132 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 112.5 |
NAPDYS-30-6 | 横取出し | φ30 | 6 | 無し | 30 | 43 | 21 | 9 | 89 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 89 |
NAPDYS-30-15 | 横取出し | φ30 | 15 | 無し | 30 | 43 | 21 | 9 | 98 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 94 |
NAPDYS-30-30 | 横取出し | φ30 | 30 | 無し | 30 | 43 | 21 | 9 | 135 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 119 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
継手 | A | A' | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPDYS-40-6 | 横取出し | φ40 | 6 | 無し | 40 | 55 | 23 | 8 | 91 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 116.5 |
NAPDYS-40-15 | 横取出し | φ40 | 15 | 無し | 40 | 55 | 23 | 8 | 100 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 121.5 |
NAPDYS-40-30 | 横取出し | φ40 | 30 | 無し | 40 | 55 | 23 | 8 | 137 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 146.5 |
NAPDYS-50-6 | 横取出し | φ50 | 6 | 無し | 50 | 65 | 23 | 8 | 91 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 140 |
NAPDYS-50-15 | 横取出し | φ50 | 15 | 無し | 50 | 65 | 23 | 8 | 100 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 145 |
NAPDYS-50-30 | 横取出し | φ50 | 30 | 無し | 50 | 65 | 23 | 8 | 137 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 170 |
NAPDYS-60-10 | 横取出し | φ60 | 10 | 無し | 60 | 85 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 436 |
NAPDYS-60-30 | 横取出し | φ60 | 30 | 無し | 60 | 85 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 470 |
NAPDYS-60-50 | 横取出し | φ60 | 50 | 無し | 60 | 85 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 497 |
NAPDYS-70-10 | 横取出し | φ70 | 10 | 無し | 70 | 100 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 510 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
継手 | A | A' | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPDYS-70-30 | 横取出し | φ70 | 30 | 無し | 70 | 100 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 544 |
NAPDYS-70-50 | 横取出し | φ70 | 50 | 無し | 70 | 100 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 571 |
NAPDYS-80-10 | 横取出し | φ80 | 10 | 無し | 80 | 110 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 560.5 |
NAPDYS-80-30 | 横取出し | φ80 | 30 | 無し | 80 | 110 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 594.5 |
NAPDYS-80-50 | 横取出し | φ80 | 50 | 無し | 80 | 110 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 621.5 |
NAPDYS-100-10 | 横取出し | φ100 | 10 | 無し | 100 | 130 | - | - | 137 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 681 |
NAPDYS-100-30 | 横取出し | φ100 | 30 | 無し | 100 | 130 | - | - | 167 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 715 |
NAPDYS-100-50 | 横取出し | φ100 | 50 | 無し | 100 | 130 | - | - | 192 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 742 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |