パッドゴム材質 | NBR(ニトリルゴム) |
---|---|
継手 | 継手なし |
金具取付け方法 | おねじ |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPHTS-30-6-N | 縦取出し | φ30 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 15 | 5 | 83 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 69 |
NAPHTS-30-15-N | 縦取出し | φ30 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 15 | 5 | 92 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 74 |
NAPHTS-30-30-N | 縦取出し | φ30 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 15 | 5 | 129 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 99 |
NAPHTS-45-6-N | 縦取出し | φ45 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 45 | 20 | 8 | 88 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 73 |
NAPHTS-45-15-N | 縦取出し | φ45 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 45 | 20 | 8 | 97 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 78 |
NAPHTS-45-30-N | 縦取出し | φ45 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 45 | 20 | 8 | 134 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 103 |
NAPHTS-65-10-N | 縦取出し | φ65 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 65 | 29.5 | 12.5 | 136.5 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 331 |
NAPHTS-65-30-N | 縦取出し | φ65 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 65 | 29.5 | 12.5 | 166.5 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 365 |
NAPHTS-65-50-N | 縦取出し | φ65 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 65 | 29.5 | 12.5 | 191.5 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 392 |
NAPHTS-90-10-N | 縦取出し | φ90 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 90 | 35 | 16 | 142 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 408 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPHTS-90-30-N | 縦取出し | φ90 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 90 | 35 | 16 | 172 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 442 |
NAPHTS-90-50-N | 縦取出し | φ90 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 90 | 35 | 16 | 197 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 469 |
NAPHYS-30-6-N | 横取出し | φ30 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 15 | 5 | 83 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 69 |
NAPHYS-30-15-N | 横取出し | φ30 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 15 | 5 | 92 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 74 |
NAPHYS-30-30-N | 横取出し | φ30 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 15 | 5 | 129 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 99 |
NAPHYS-45-6-N | 横取出し | φ45 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 45 | 20 | 8 | 88 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 73 |
NAPHYS-45-15-N | 横取出し | φ45 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 45 | 20 | 8 | 97 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 78 |
NAPHYS-45-30-N | 横取出し | φ45 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 45 | 20 | 8 | 134 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 103 |
NAPHYS-65-10-N | 横取出し | φ65 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 65 | 29.5 | 12.5 | 136.5 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 331 |
NAPHYS-65-30-N | 横取出し | φ65 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 65 | 29.5 | 12.5 | 166.5 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 365 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPHYS-65-50-N | 横取出し | φ65 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 65 | 29.5 | 12.5 | 191.5 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 392 |
NAPHYS-90-10-N | 横取出し | φ90 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 90 | 35 | 16 | 142 | 20 | - | - | 8.82 | 11.8 | 408 |
NAPHYS-90-30-N | 横取出し | φ90 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 90 | 35 | 16 | 172 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 442 |
NAPHYS-90-50-N | 横取出し | φ90 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 90 | 35 | 16 | 197 | 75 | - | - | 8.33 | 19.6 | 469 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |