产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) POM-NC管道 |
产品编号: | SN197931 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレード | コポリマー・基本グレード |
---|---|
色 | 白色 |
比重(D-792) | 1.41 |
引張強度(D-638) | 61MPa |
伸び(D-638) | 40% |
引張弾性率(D-638) | 2824MPa |
圧縮強度(D-695) | 10%変形:103MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 2700MPa |
曲げ強度(D-790) | 89MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 2589MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 74J/m |
ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:119 Mスケール:78 |
連続使用温度 | ~95℃ |
融点 | 165℃ |
荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:158℃ 1.820MPa:110℃ |
線膨張係数(D-696) | 9.0×10-5/℃ |
吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:0.7% 23℃水中24時間浸漬:0.22% |
体積固有抵抗(D-257) | >1012Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | 20kV/mm |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.7 |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.007 |
燃焼性(UL94相当) | (HB) |
食品衛生法 | 適合 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ | ||||
POM-NC30-20-1000 | POM-NC | 白色 | 30 | 20 | 1000 | 0~+2.0 | -2.5~0 | 0~+30.0 | 0.55 |
POM-NC40-30-1000 | POM-NC | 白色 | 40 | 30 | 1000 | 0~+2.0 | -2.5~0 | 0~+30.0 | 0.77 |
POM-NC50-30-1000 | POM-NC | 白色 | 50 | 30 | 1000 | 0~+2.0 | -2.5~0 | 0~+30.0 | 1.8 |
POM-NC50-40-1000 | POM-NC | 白色 | 50 | 40 | 1000 | 0~+2.0 | -2.5~0 | 0~+30.0 | 1.0 |
POM-NC60-40-1000 | POM-NC | 白色 | 60 | 40 | 1000 | 0~+3.0 | -3.0~0 | 0~+30.0 | 2.2 |
POM-NC60-50-1000 | POM-NC | 白色 | 60 | 50 | 1000 | 0~+3.0 | -3.0~0 | 0~+30.0 | 1.2 |
POM-NC70-50-1000 | POM-NC | 白色 | 70 | 50 | 1000 | 0~+3.5 | -4.0~0 | 0~+30.0 | 2.7 |
POM-NC80-60-1000 | POM-NC | 白色 | 80 | 60 | 1000 | 0~+3.5 | -4.0~0 | 0~+30.0 | 3.1 |
POM-NC90-70-1000 | POM-NC | 白色 | 90 | 70 | 1000 | 0~+4.0 | -5.0~0 | 0~+30.0 | 3.5 |
POM-NC100-80-1000 | POM-NC | 白色 | 100 | 80 | 1000 | 0~+4.0 | -5.0~0 | 0~+30.0 | 4.0 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ | ||||
POM-NC125-100-1000 | POM-NC | 白色 | 125 | 100 | 1000 | 0~+5.0 | -7.0~0 | 0~+30.0 | 6.2 |
POM-NC150-100-1000 | POM-NC | 白色 | 150 | 100 | 1000 | 0~+5.0 | -7.0~0 | 0~+30.0 | 13.8 |
POM-NC200-150-1000 | POM-NC | 白色 | 200 | 150 | 1000 | 0~+9.0 | -11.0~0 | 0~+30.0 | 19.4 |
POM-NC250-200-1000 | POM-NC | 白色 | 250 | 200 | 1000 | 0~+9.0 | -11.0~0 | 0~+30.0 | 24.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |