产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) POM-NC・BC 丸棒 |
产品编号: | SN19778 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレード | コポリマー・基本グレード |
---|---|
色 |
POM-NC:白色 POM-BC:黒色 |
比重(D-792) | 1.41 |
引張強度(D-638) | 61MPa |
伸び(D-638) | 40% |
引張弾性率(D-638) | 2824MPa |
圧縮強度(D-695) | 10%変形:103MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 2700MPa |
曲げ強度(D-790) | 89MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 2589MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 74J/m |
ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:119 Mスケール:78 |
連続使用温度 | ~95℃ |
融点 | 165℃ |
荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:158℃ 1.820MPa:110℃ |
線膨張係数(D-696) | 9.0×10-5/℃ |
吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:0.7% 23℃水中24時間浸漬:0.22% |
体積固有抵抗(D-257) | >1012Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | 20kV/mm |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.7 |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.007 |
燃焼性(UL94相当) | (HB) |
食品衛生法 | 適合 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-NC4-1000 | POM-NC | 白色 | 4 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.02 |
POM-NC4-2000 | POM-NC | 白色 | 4 | 2000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.04 |
POM-NC5-1000 | POM-NC | 白色 | 5 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.03 |
POM-NC5-2000 | POM-NC | 白色 | 5 | 2000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.06 |
POM-NC6-1000 | POM-NC | 白色 | 6 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.04 |
POM-NC6-2000 | POM-NC | 白色 | 6 | 2000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.08 |
POM-NC8-1000 | POM-NC | 白色 | 8 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.07 |
POM-NC8-2000 | POM-NC | 白色 | 8 | 2000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.14 |
POM-NC10-1000 | POM-NC | 白色 | 10 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.11 |
POM-NC10-2000 | POM-NC | 白色 | 10 | 2000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.22 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-NC12.5-1000 | POM-NC | 白色 | 12.5 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.17 |
POM-NC12.5-2000 | POM-NC | 白色 | 12.5 | 2000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.35 |
POM-NC15-1000 | POM-NC | 白色 | 15 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.25 |
POM-NC15-2000 | POM-NC | 白色 | 15 | 2000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.50 |
POM-NC17.5-1000 | POM-NC | 白色 | 17.5 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.34 |
POM-NC17.5-2000 | POM-NC | 白色 | 17.5 | 2000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.68 |
POM-NC20-1000 | POM-NC | 白色 | 20 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.44 |
POM-NC20-2000 | POM-NC | 白色 | 20 | 2000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.89 |
POM-NC22.5-1000 | POM-NC | 白色 | 22.5 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.56 |
POM-NC22.5-2000 | POM-NC | 白色 | 22.5 | 2000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 1.1 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-NC23-1000 | POM-NC | 白色 | 23 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.59 |
POM-NC25-1000 | POM-NC | 白色 | 25 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.69 |
POM-NC25-2000 | POM-NC | 白色 | 25 | 2000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 1.4 |
POM-NC27.5-1000 | POM-NC | 白色 | 27.5 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.84 |
POM-NC27.5-2000 | POM-NC | 白色 | 27.5 | 2000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 1.7 |
POM-NC30-1000 | POM-NC | 白色 | 30 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 1.0 |
POM-NC30-2000 | POM-NC | 白色 | 30 | 2000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 2.0 |
POM-NC35-1000 | POM-NC | 白色 | 35 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 1.4 |
POM-NC40-1000 | POM-NC | 白色 | 40 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 1.8 |
POM-NC45-1000 | POM-NC | 白色 | 45 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 2.2 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-NC50-1000 | POM-NC | 白色 | 50 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 2.8 |
POM-NC55-1000 | POM-NC | 白色 | 55 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 3.3 |
POM-NC60-1000 | POM-NC | 白色 | 60 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 4.0 |
POM-NC65-1000 | POM-NC | 白色 | 65 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 4.7 |
POM-NC70-1000 | POM-NC | 白色 | 70 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 5.4 |
POM-NC75-1000 | POM-NC | 白色 | 75 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 6.2 |
POM-NC80-1000 | POM-NC | 白色 | 80 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 7.1 |
POM-NC85-1000 | POM-NC | 白色 | 85 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 8.0 |
POM-NC90-1000 | POM-NC | 白色 | 90 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 9.0 |
POM-NC100-1000 | POM-NC | 白色 | 100 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 11.1 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-NC110-1000 | POM-NC | 白色 | 110 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 13.4 |
POM-NC120-1000 | POM-NC | 白色 | 120 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 15.9 |
POM-NC130-1000 | POM-NC | 白色 | 130 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 18.7 |
POM-NC140-1000 | POM-NC | 白色 | 140 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 21.7 |
POM-NC150-1000 | POM-NC | 白色 | 150 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 24.9 |
POM-NC160-1000 | POM-NC | 白色 | 160 | 1000 | +2.0~+5.5 | 0~+35.0 | 28.3 |
POM-NC180-1000 | POM-NC | 白色 | 180 | 1000 | +2.0~+5.5 | 0~+35.0 | 35.9 |
POM-NC200-1000 | POM-NC | 白色 | 200 | 1000 | +2.0~+5.5 | 0~+35.0 | 44.3 |
POM-NC225-1000 | POM-NC | 白色 | 225 | 1000 | 0~+8.0 | 0~+35.0 | 56.1 |
POM-NC250-1000 | POM-NC | 白色 | 250 | 1000 | 0~+8.0 | 0~+35.0 | 69.2 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-BC4-1000 | POM-BC | 黒色 | 4 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.02 |
POM-BC5-1000 | POM-BC | 黒色 | 5 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.03 |
POM-BC6-1000 | POM-BC | 黒色 | 6 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.04 |
POM-BC8-1000 | POM-BC | 黒色 | 8 | 1000 | +0.2~+0.7 | 0~+35.0 | 0.07 |
POM-BC10-1000 | POM-BC | 黒色 | 10 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.11 |
POM-BC12.5-1000 | POM-BC | 黒色 | 12.5 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.17 |
POM-BC15-1000 | POM-BC | 黒色 | 15 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.25 |
POM-BC17.5-1000 | POM-BC | 黒色 | 17.5 | 1000 | +0.2~+1.0 | 0~+35.0 | 0.34 |
POM-BC20-1000 | POM-BC | 黒色 | 20 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.44 |
POM-BC22.5-1000 | POM-BC | 黒色 | 22.5 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.56 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-BC25-1000 | POM-BC | 黒色 | 25 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.69 |
POM-BC27.5-1000 | POM-BC | 黒色 | 27.5 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 0.84 |
POM-BC30-1000 | POM-BC | 黒色 | 30 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 1.0 |
POM-BC35-1000 | POM-BC | 黒色 | 35 | 1000 | +0.3~+1.5 | 0~+35.0 | 1.4 |
POM-BC40-1000 | POM-BC | 黒色 | 40 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 1.8 |
POM-BC45-1000 | POM-BC | 黒色 | 45 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 2.2 |
POM-BC50-1000 | POM-BC | 黒色 | 50 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 2.8 |
POM-BC55-1000 | POM-BC | 黒色 | 55 | 1000 | +0.5~+2.0 | 0~+35.0 | 3.3 |
POM-BC60-1000 | POM-BC | 黒色 | 60 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 4.0 |
POM-BC65-1000 | POM-BC | 黒色 | 65 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 4.7 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-BC70-1000 | POM-BC | 黒色 | 70 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 5.4 |
POM-BC75-1000 | POM-BC | 黒色 | 75 | 1000 | +1.0~+3.0 | 0~+35.0 | 6.2 |
POM-BC80-1000 | POM-BC | 黒色 | 80 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 7.1 |
POM-BC85-1000 | POM-BC | 黒色 | 85 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 8.0 |
POM-BC90-1000 | POM-BC | 黒色 | 90 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 9.0 |
POM-BC100-1000 | POM-BC | 黒色 | 100 | 1000 | +1.5~+4.0 | 0~+35.0 | 11.1 |
POM-BC110-1000 | POM-BC | 黒色 | 110 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 13.4 |
POM-BC120-1000 | POM-BC | 黒色 | 120 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 15.9 |
POM-BC130-1000 | POM-BC | 黒色 | 130 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 18.7 |
POM-BC140-1000 | POM-BC | 黒色 | 140 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 21.7 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
POM-BC150-1000 | POM-BC | 黒色 | 150 | 1000 | +2.0~+5.0 | 0~+35.0 | 24.9 |
POM-BC160-1000 | POM-BC | 黒色 | 160 | 1000 | +2.0~+5.5 | 0~+35.0 | 28.3 |
POM-BC180-1000 | POM-BC | 黒色 | 180 | 1000 | +2.0~+5.5 | 0~+35.0 | 35.9 |
POM-BC200-1000 | POM-BC | 黒色 | 200 | 1000 | +2.0~+5.5 | 0~+35.0 | 44.3 |
POM-BC225-1000 | POM-BC | 黒色 | 225 | 1000 | 0~+8.0 | 0~+35.0 | 56.1 |
POM-BC250-1000 | POM-BC | 黒色 | 250 | 1000 | 0~+8.0 | 0~+35.0 | 69.2 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |