| 产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) POM-NC・BC中心圆棒减公差品 |
| 产品编号: | SN1971057 |
| 产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 日期: | 2019-07-30 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| グレード | コポリマー・基本グレード |
|---|---|
| 色 |
POM-NC:白色 POM-BC:黒色 |
| 比重(D-792) | 1.41 |
| 引張強度(D-638) | 61MPa |
| 伸び(D-638) | 40% |
| 引張弾性率(D-638) | 2824MPa |
| 圧縮強度(D-695) | 10%変形:103MPa |
| 圧縮弾性率(D-695) | 2700MPa |
| 曲げ強度(D-790) | 89MPa |
| 曲げ弾性率(D-790) | 2589MPa |
| アイゾット衝撃値(D-256) | 74J/m |
| ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:119 Mスケール:78 |
| 連続使用温度 | ~95℃ |
| 融点 | 165℃ |
| 荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:158℃ 1.820MPa:110℃ |
| 線膨張係数(D-696) | 9.0×10-5/℃ |
| 吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:0.7% 23℃水中24時間浸漬:0.22% |
| 体積固有抵抗(D-257) | >1012Ω・m |
| 絶縁破壊電圧(D-149) | 20kV/mm |
| 誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.7 |
| 誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.007 |
| 燃焼性(UL94相当) | (HB) |
| 食品衛生法 | 適合 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| POM-NC-C4-1000 | POM-NC | 白色 | 4 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.02 |
| POM-NC-C4-2000 | POM-NC | 白色 | 4 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.04 |
| POM-NC-C5-1000 | POM-NC | 白色 | 5 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.03 |
| POM-NC-C5-2000 | POM-NC | 白色 | 5 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.06 |
| POM-NC-C6-1000 | POM-NC | 白色 | 6 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.04 |
| POM-NC-C6-2000 | POM-NC | 白色 | 6 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.08 |
| POM-NC-C7-1000 | POM-NC | 白色 | 7 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.05 |
| POM-NC-C7-2000 | POM-NC | 白色 | 7 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.11 |
| POM-NC-C8-1000 | POM-NC | 白色 | 8 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.07 |
| POM-NC-C8-2000 | POM-NC | 白色 | 8 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.14 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| POM-NC-C9-1000 | POM-NC | 白色 | 9 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.09 |
| POM-NC-C9-2000 | POM-NC | 白色 | 9 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.18 |
| POM-NC-C10-1000 | POM-NC | 白色 | 10 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.11 |
| POM-NC-C10-2000 | POM-NC | 白色 | 10 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.22 |
| POM-NC-C11-1000 | POM-NC | 白色 | 11 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.13 |
| POM-NC-C11-2000 | POM-NC | 白色 | 11 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.27 |
| POM-NC-C12-1000 | POM-NC | 白色 | 12 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.16 |
| POM-NC-C12-2000 | POM-NC | 白色 | 12 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.32 |
| POM-NC-C13-1000 | POM-BC | 白色 | 13 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.19 |
| POM-NC-C13-2000 | POM-NC | 白色 | 13 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.37 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| POM-NC-C14-1000 | POM-BC | 白色 | 14 | 1000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.22 |
| POM-NC-C14-2000 | POM-NC | 白色 | 14 | 2000 | -0.04~0 | 0~+35.0 | 0.43 |
| POM-NC-C15-1000 | POM-NC | 白色 | 15 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.25 |
| POM-NC-C15-2000 | POM-NC | 白色 | 15 | 2000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.50 |
| POM-NC-C16-1000 | POM-NC | 白色 | 16 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.28 |
| POM-NC-C16-2000 | POM-NC | 白色 | 16 | 2000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.57 |
| POM-NC-C17-1000 | POM-NC | 白色 | 17 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.32 |
| POM-NC-C17-2000 | POM-NC | 白色 | 17 | 2000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.64 |
| POM-NC-C18-1000 | POM-NC | 白色 | 18 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.36 |
| POM-NC-C18-2000 | POM-NC | 白色 | 18 | 2000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.72 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| POM-NC-C19-1000 | POM-NC | 白色 | 19 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.40 |
| POM-NC-C20-1000 | POM-NC | 白色 | 20 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.44 |
| POM-NC-C20-2000 | POM-NC | 白色 | 20 | 2000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.89 |
| POM-NC-C21-1000 | POM-NC | 白色 | 21 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.49 |
| POM-NC-C22-1000 | POM-NC | 白色 | 22 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.54 |
| POM-NC-C23-1000 | POM-NC | 白色 | 23 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.59 |
| POM-NC-C24-1000 | POM-NC | 白色 | 24 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.64 |
| POM-NC-C25-1000 | POM-NC | 白色 | 25 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.69 |
| POM-NC-C25-2000 | POM-NC | 白色 | 25 | 2000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 1.38 |
| POM-NC-C26-1000 | POM-NC | 白色 | 26 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.75 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| POM-NC-C27-1000 | POM-NC | 白色 | 27 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.81 |
| POM-NC-C28-1000 | POM-NC | 白色 | 28 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.87 |
| POM-NC-C30-1000 | POM-NC | 白色 | 30 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 1.00 |
| POM-BC-C4-1000 | POM-BC | 黒色 | 4 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.02 |
| POM-BC-C5-1000 | POM-BC | 黒色 | 5 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.03 |
| POM-BC-C6-1000 | POM-BC | 黒色 | 6 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.04 |
| POM-BC-C8-1000 | POM-BC | 黒色 | 8 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.07 |
| POM-BC-C10-1000 | POM-BC | 黒色 | 10 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.11 |
| POM-BC-C15-1000 | POM-BC | 黒色 | 15 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.25 |
| POM-BC-C20-1000 | POM-BC | 黒色 | 20 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.44 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| POM-BC-C25-1000 | POM-BC | 黒色 | 25 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 0.69 |
| POM-BC-C30-1000 | POM-BC | 黒色 | 30 | 1000 | -0.06~0 | 0~+35.0 | 1.00 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |