材質 |
ハブ:アルミ合金 ネジ:構造用合金鋼(固体潤滑皮膜処理) |
---|
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
M |
A (mm) |
許容 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | ||||||||||||||
CPU-26-A-6B-6B | CPU-26-A | 6 | 6 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-6.35B | CPU-26-A | 6 | 6.35 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-7B | CPU-26-A | 6 | 7 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-8B | CPU-26-A | 6 | 8 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-9B | CPU-26-A | 6 | 9 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-9.525B | CPU-26-A | 6 | 9.525 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-10B | CPU-26-A | 6 | 10 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-11B | CPU-26-A | 6 | 11 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6B-12B | CPU-26-A | 6 | 12 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6.35B-6.35B | CPU-26-A | 6.35 | 6.35 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
M |
A (mm) |
許容 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | ||||||||||||||
CPU-26-A-6.35B-7B | CPU-26-A | 6.35 | 7 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6.35B-8B | CPU-26-A | 6.35 | 8 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6.35B-9B | CPU-26-A | 6.35 | 9 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6.35B-9.525B | CPU-26-A | 6.35 | 9.525 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6.35B-10B | CPU-26-A | 6.35 | 10 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6.35B-11B | CPU-26-A | 6.35 | 11 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-6.35B-12B | CPU-26-A | 6.35 | 12 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-7B-7B | CPU-26-A | 7 | 7 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-7B-8B | CPU-26-A | 7 | 8 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-7B-9B | CPU-26-A | 7 | 9 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
M |
A (mm) |
許容 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | ||||||||||||||
CPU-26-A-7B-9.525B | CPU-26-A | 7 | 9.525 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-7B-10B | CPU-26-A | 7 | 10 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-7B-11B | CPU-26-A | 7 | 11 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-7B-12B | CPU-26-A | 7 | 12 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-8B-8B | CPU-26-A | 8 | 8 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-8B-9B | CPU-26-A | 8 | 9 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-8B-9.525B | CPU-26-A | 8 | 9.525 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-8B-10B | CPU-26-A | 8 | 10 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-8B-11B | CPU-26-A | 8 | 11 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-8B-12B | CPU-26-A | 8 | 12 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
M |
A (mm) |
許容 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | ||||||||||||||
CPU-26-A-9B-9B | CPU-26-A | 9 | 9 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9B-9.525B | CPU-26-A | 9 | 9.525 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9B-10B | CPU-26-A | 9 | 10 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9B-11B | CPU-26-A | 9 | 11 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9B-12B | CPU-26-A | 9 | 12 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9.525B-9.525B | CPU-26-A | 9.525 | 9.525 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9.525B-10B | CPU-26-A | 9.525 | 10 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9.525B-11B | CPU-26-A | 9.525 | 11 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-9.525B-12B | CPU-26-A | 9.525 | 12 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
CPU-26-A-10B-10B | CPU-26-A | 10 | 10 | 26 | 0.3 | 36 | 12 | 4.0 | M3 | 9 | 2.2 | 0.3 | 4 | 4000 | 600 | 3.57×10^-6 | 0.040 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |