马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > 三木プーリ(株) > 三木プーリ(株) 步频耦合STF

产品名称: 三木プーリ(株) 步频耦合STF
产品编号: SN1975232
产品类别: 工业配件 > 三木プーリ(株)
品牌: 三木プーリ(株)
日期: 2019-07-26
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。
    ・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。
    ・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。
    ・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。
    ・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。
    ・安定した高速制御を提供します。

    共通仕様

    シリーズ 高力アルミ合金
    締結方法 クランプ締結
    型式 サイズ 軸穴径
    (mm)
    D
    (mm)
    L
    (mm)
    LF
    (mm)
    S
    (mm)
    A
    (mm)
    C
    (mm)
    M 締め付け
    トルク
    (N・m)
    トルク
    (N・m)
    軸径における
    最大トルク
    (N・m)
    許容誤差 最高
    回転速度
    (min-1)
    静的ねじり
    ばね定数
    (N・m/rad)
    慣性
    モーメント
    (kg・m2)
    質量
    (kg)
    d1 d2 常用 最大 偏心 (mm) 偏角 (゜) 軸方向 (mm)
    STF-013SA1-3B-3B STF-013SA1 3 3 13 18 6 6 3.9 2 M1.6 0.23~0.28 0.5 1 0.10 0.15 1.5 ±0.2 10000 15 0.10×10^-6 0.004
    STF-013SA1-3B-4B STF-013SA1 3 4 13 18 6 6 3.9 2 M1.6 0.23~0.28 0.5 1 0.10 0.15 1.5 ±0.2 10000 15 0.10×10^-6 0.004
    STF-013SA1-3B-5B STF-013SA1 3 5 13 18 6 6 3.9 2 M1.6 0.23~0.28 0.5 1 0.10 0.15 1.5 ±0.2 10000 15 0.10×10^-6 0.004
    STF-013SA1-4B-4B STF-013SA1 4 4 13 18 6 6 3.9 2 M1.6 0.23~0.28 0.5 1 0.25 0.15 1.5 ±0.2 10000 15 0.10×10^-6 0.004
    STF-013SA1-4B-5B STF-013SA1 4 5 13 18 6 6 3.9 2 M1.6 0.23~0.28 0.5 1 0.25 0.15 1.5 ±0.2 10000 15 0.10×10^-6 0.004
    STF-013SA1-5B-5B STF-013SA1 5 5 13 18 6 6 3.9 2 M1.6 0.23~0.28 0.5 1 0.40 0.15 1.5 ±0.2 10000 15 0.10×10^-6 0.004
    STF-016SA1-3B-3B STF-016SA1 3 3 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.5 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-3B-4B STF-016SA1 3 4 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.5 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-3B-5B STF-016SA1 3 5 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.5 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-3B-6B STF-016SA1 3 6 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.5 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    型式 サイズ 軸穴径
    (mm)
    D
    (mm)
    L
    (mm)
    LF
    (mm)
    S
    (mm)
    A
    (mm)
    C
    (mm)
    M 締め付け
    トルク
    (N・m)
    トルク
    (N・m)
    軸径における
    最大トルク
    (N・m)
    許容誤差 最高
    回転速度
    (min-1)
    静的ねじり
    ばね定数
    (N・m/rad)
    慣性
    モーメント
    (kg・m2)
    質量
    (kg)
    d1 d2 常用 最大 偏心 (mm) 偏角 (゜) 軸方向 (mm)
    STF-016SA1-4B-4B STF-016SA1 4 4 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.6 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-4B-5B STF-016SA1 4 5 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.6 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-4B-6B STF-016SA1 4 6 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.6 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-5B-5B STF-016SA1 5 5 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.7 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-5B-6B STF-016SA1 5 6 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.7 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-016SA1-6B-6B STF-016SA1 6 6 16 22 7.5 7 4.8 2.5 M2 0.4~0.5 1 2 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 27 0.29×10^-6 0.009
    STF-019SA1-3B-3B STF-019SA1 3 3 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-3B-4B STF-019SA1 3 4 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-3B-5B STF-019SA1 3 5 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-3B-6B STF-019SA1 3 6 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    型式 サイズ 軸穴径
    (mm)
    D
    (mm)
    L
    (mm)
    LF
    (mm)
    S
    (mm)
    A
    (mm)
    C
    (mm)
    M 締め付け
    トルク
    (N・m)
    トルク
    (N・m)
    軸径における
    最大トルク
    (N・m)
    許容誤差 最高
    回転速度
    (min-1)
    静的ねじり
    ばね定数
    (N・m/rad)
    慣性
    モーメント
    (kg・m2)
    質量
    (kg)
    d1 d2 常用 最大 偏心 (mm) 偏角 (゜) 軸方向 (mm)
    STF-019SA1-3B-6.35B STF-019SA1 3 6.35 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-3B-7B STF-019SA1 3 7 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-3B-8B STF-019SA1 3 8 19 25 9 7 6 3.15 M2 0.4~0.5 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-4B-4B STF-019SA1 4 4 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 1.2 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-4B-5B STF-019SA1 4 5 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 1.2 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-4B-6B STF-019SA1 4 6 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 1.2 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-4B-6.35B STF-019SA1 4 6.35 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 1.2 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-4B-7B STF-019SA1 4 7 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 1.2 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-4B-8B STF-019SA1 4 8 19 25 9 7 6 3.15 M2 0.4~0.5 1.5 3 0.8 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    STF-019SA1-5B-5B STF-019SA1 5 5 19 25 9 7 5.8 3.15 M2.5 1.0~1.1 1.5 3 1.6 0.15 1.5 ±0.2 10000 38 0.68×10^-6 0.013
    ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269---------------
 
咨询热线
15986675116