エレメントタイプ |
Rタイプ:赤色、タイトフィット、硬度97JIS A Yタイプ:黄色、タイトフィット、硬度90JIS A Bタイプ:紺色、ルーズフィット、硬度97JIS A |
---|---|
エレメント材質 | ポリウレタンエラストマー |
ハブ材質 | アルミ合金 |
クランプボルト材質 | SCM435(黒染め処理) |
型式 | サイズ | エレメント | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
DB (mm) |
L (mm) |
L1・L2 (mm) |
E (mm) |
S (mm) |
B (mm) |
G (mm) |
M (mm) |
締付け トルク (N・m) |
トルク(N・m) |
許容伝達 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
半径方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||
ALS-014-Y-3B-3B | ALS-014 | Yタイプ | 3 | 3 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.31) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-3B-4B | ALS-014 | Yタイプ | 3 | 4 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.31) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-3B-5B | ALS-014 | Yタイプ | 3 | 5 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.31) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-3B-6B | ALS-014 | Yタイプ | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.31) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-4B-4B | ALS-014 | Yタイプ | 4 | 4 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.42) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-4B-5B | ALS-014 | Yタイプ | 4 | 5 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.42) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-4B-6B | ALS-014 | Yタイプ | 4 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.42) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-5B-5B | ALS-014 | Yタイプ | 5 | 5 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.54) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-5B-6B | ALS-014 | Yタイプ | 5 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.54) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
ALS-014-Y-6B-6B | ALS-014 | Yタイプ | 6 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | M2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | (0.65) | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10^-7 | 0.007 |
型式 | サイズ | エレメント | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
DB (mm) |
L (mm) |
L1・L2 (mm) |
E (mm) |
S (mm) |
B (mm) |
G (mm) |
M (mm) |
締付け トルク (N・m) |
トルク(N・m) |
許容伝達 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
半径方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||
ALS-020-Y-4B-4B | ALS-020 | Yタイプ | 4 | 4 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-4B-5B | ALS-020 | Yタイプ | 4 | 5 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-4B-6B | ALS-020 | Yタイプ | 4 | 6 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-4B-6.35B | ALS-020 | Yタイプ | 4 | 6.35 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-4B-7B | ALS-020 | Yタイプ | 4 | 7 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-4B-8B | ALS-020 | Yタイプ | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-5B-5B | ALS-020 | Yタイプ | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.6) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-5B-6B | ALS-020 | Yタイプ | 5 | 6 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.6) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-5B-6.35B | ALS-020 | Yタイプ | 5 | 6.35 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.6) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-5B-7B | ALS-020 | Yタイプ | 5 | 7 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.6) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
型式 | サイズ | エレメント | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
DB (mm) |
L (mm) |
L1・L2 (mm) |
E (mm) |
S (mm) |
B (mm) |
G (mm) |
M (mm) |
締付け トルク (N・m) |
トルク(N・m) |
許容伝達 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
半径方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||
ALS-020-Y-5B-8B | ALS-020 | Yタイプ | 5 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (1.6) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-6B-6B | ALS-020 | Yタイプ | 6 | 6 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.1) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-6B-6.35B | ALS-020 | Yタイプ | 6 | 6.35 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.1) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-6B-7B | ALS-020 | Yタイプ | 6 | 7 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.1) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-6B-8B | ALS-020 | Yタイプ | 6 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.1) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-6.35B-6.35B | ALS-020 | Yタイプ | 6.35 | 6.35 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-6.35B-7B | ALS-020 | Yタイプ | 6.35 | 7 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-6.35B-8B | ALS-020 | Yタイプ | 6.35 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.2) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-7B-7B | ALS-020 | Yタイプ | 7 | 7 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.6) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-020-Y-7B-8B | ALS-020 | Yタイプ | 7 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (2.6) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
型式 | サイズ | エレメント | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
DB (mm) |
L (mm) |
L1・L2 (mm) |
E (mm) |
S (mm) |
B (mm) |
G (mm) |
M (mm) |
締付け トルク (N・m) |
トルク(N・m) |
許容伝達 トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
半径方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||
ALS-020-Y-8B-8B | ALS-020 | Yタイプ | 8 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | 3 | 6 | (3) | 0.15 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10^-6 | 0.019 |
ALS-030-Y-6B-6B | ALS-030 | Yタイプ | 6 | 6 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6B-6.35B | ALS-030 | Yタイプ | 6 | 6.35 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6B-8B | ALS-030 | Yタイプ | 6 | 8 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6B-10B | ALS-030 | Yタイプ | 6 | 10 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6B-11B | ALS-030 | Yタイプ | 6 | 11 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6B-12B | ALS-030 | Yタイプ | 6 | 12 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6B-14B | ALS-030 | Yタイプ | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6.35B-6.35B | ALS-030 | Yタイプ | 6.35 | 6.35 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2.2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
ALS-030-Y-6.35B-8B | ALS-030 | Yタイプ | 6.35 | 8 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | M3 | 1.5 | 7.5 | 15 | (2.2) | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10^-6 | 0.045 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |