本体 |
SCB-FB:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) SCBS-FB:SUSXM7 |
---|---|
ボール |
SCB-FB:SUJ2(硬度55~60HRC) SCBS-FB:SUS440V(硬度55~60HRC) |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCB-M6-16-FB | スティール | M6 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 5.6 |
SCB-M6-20-FB | スティール | M6 | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 6.5 |
SCB-M6-25-FB | スティール | M6 | 25 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 7.6 |
SCB-M6-30-FB | スティール | M6 | 30 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 8.7 |
SCB-M6-40-FB | スティール | M6 | 40 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 11 |
SCB-M8-20-FB | スティール | M8 | 20 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 13.5 |
SCB-M8-30-FB | スティール | M8 | 30 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 17.5 |
SCB-M8-35-FB | スティール | M8 | 35 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 19 |
SCB-M8-40-FB | スティール | M8 | 40 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 21.5 |
SCB-M8-50-FB | スティール | M8 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 25 |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCB-M10-25-FB | スティール | M10 | 25 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 26 |
SCB-M10-30-FB | スティール | M10 | 30 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 29 |
SCB-M10-40-FB | スティール | M10 | 40 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 34 |
SCB-M10-50-FB | スティール | M10 | 50 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 39 |
SCB-M10-60-FB | スティール | M10 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 47 |
SCB-M12-30-FB | スティール | M12 | 30 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 40 |
SCB-M12-50-FB | スティール | M12 | 50 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 56 |
SCB-M12-80-FB | スティール | M12 | 80 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 83 |
SCB-M16-40-FB | スティール | M16 | 40 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 91 |
SCB-M16-60-FB | スティール | M16 | 60 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 122 |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCB-M16-80-FB | スティール | M16 | 80 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 154 |
SCBS-M6-16-FB | ステンレス | M6 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 5.6 |
SCBS-M6-20-FB | ステンレス | M6 | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 6.5 |
SCBS-M6-25-FB | ステンレス | M6 | 25 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 7.6 |
SCBS-M6-30-FB | ステンレス | M6 | 30 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 8.7 |
SCBS-M6-40-FB | ステンレス | M6 | 40 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 11 |
SCBS-M8-20-FB | ステンレス | M8 | 20 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 13.5 |
SCBS-M8-30-FB | ステンレス | M8 | 30 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 17.5 |
SCBS-M8-35-FB | ステンレス | M8 | 35 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 19 |
SCBS-M8-40-FB | ステンレス | M8 | 40 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 21.5 |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBS-M8-50-FB | ステンレス | M8 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 25 |
SCBS-M10-25-FB | ステンレス | M10 | 25 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 26 |
SCBS-M10-30-FB | ステンレス | M10 | 30 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 29 |
SCBS-M10-40-FB | ステンレス | M10 | 40 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 34 |
SCBS-M10-50-FB | ステンレス | M10 | 50 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 39 |
SCBS-M10-60-FB | ステンレス | M10 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 47 |
SCBS-M12-30-FB | ステンレス | M12 | 30 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 40 |
SCBS-M12-50-FB | ステンレス | M12 | 50 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 56 |
SCBS-M12-80-FB | ステンレス | M12 | 80 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 83 |
SCBS-M16-40-FB | ステンレス | M16 | 40 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 91 |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBS-M16-60-FB | ステンレス | M16 | 60 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 122 |
SCBS-M16-80-FB | ステンレス | M16 | 80 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 154 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |