本体 |
SCB-F:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) SCBS-F:SUSXM7 |
---|---|
ボール |
SCB-F:SUJ2(硬度55~60HRC) SCBS-F:SUS440C(硬度55~60HRC) |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||||||
SCB-M4-10-F | スティール | スティール | M4 | 10 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 |
SCB-M4-12-F | スティール | スティール | M4 | 12 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.7 |
SCB-M4-16-F | スティール | スティール | M4 | 16 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.9 |
SCB-M4-20-F | スティール | スティール | M4 | 20 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.2 |
SCB-M4-25-F | スティール | スティール | M4 | 25 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
SCB-M5-12-F | スティール | スティール | M5 | 12 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.9 |
SCB-M5-16-F | スティール | スティール | M5 | 16 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.4 |
SCB-M5-20-F | スティール | スティール | M5 | 20 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.9 |
SCB-M5-25-F | スティール | スティール | M5 | 25 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.4 |
SCB-M5-30-F | スティール | スティール | M5 | 30 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 5 |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||||||
SCB-M6-16-F | スティール | スティール | M6 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 5.6 |
SCB-M6-20-F | スティール | スティール | M6 | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 6.5 |
SCB-M6-25-F | スティール | スティール | M6 | 25 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 7.6 |
SCB-M6-30-F | スティール | スティール | M6 | 30 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 8.7 |
SCB-M6-40-F | スティール | スティール | M6 | 40 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3.2 | 5 | 11 |
SCB-M8-20-F | スティール | スティール | M8 | 20 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 13.5 |
SCB-M8-30-F | スティール | スティール | M8 | 30 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 17.5 |
SCB-M8-35-F | スティール | スティール | M8 | 35 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 19 |
SCB-M8-40-F | スティール | スティール | M8 | 40 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 21.5 |
SCB-M8-50-F | スティール | スティール | M8 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 25 |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||||||
SCB-M10-25-F | スティール | スティール | M10 | 25 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 26 |
SCB-M10-30-F | スティール | スティール | M10 | 30 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 29 |
SCB-M10-40-F | スティール | スティール | M10 | 40 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 34 |
SCB-M10-50-F | スティール | スティール | M10 | 50 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 39 |
SCB-M10-60-F | スティール | スティール | M10 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 47 |
SCB-M12-30-F | スティール | スティール | M12 | 30 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 40 |
SCB-M12-50-F | スティール | スティール | M12 | 50 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 56 |
SCB-M12-80-F | スティール | スティール | M12 | 80 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 7.2 | 10 | 83 |
SCB-M16-40-F | スティール | スティール | M16 | 40 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 91 |
SCB-M16-60-F | スティール | スティール | M16 | 60 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 122 |
型式 | 材質 | M | LF | L2 | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ボール | ||||||||||
SCB-M16-80-F | スティール | スティール | M16 | 80 | 6 | 24 | 16 | 12 | 10.7 | 14 | 154 |
SCBS-M4-10-F | ステンレス | ステンレス | M4 | 10 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 |
SCBS-M4-12-F | ステンレス | ステンレス | M4 | 12 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.7 |
SCBS-M4-16-F | ステンレス | ステンレス | M4 | 16 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.9 |
SCBS-M4-20-F | ステンレス | ステンレス | M4 | 20 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.2 |
SCBS-M4-25-F | ステンレス | ステンレス | M4 | 25 | 2.1 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
SCBS-M5-12-F | ステンレス | ステンレス | M5 | 12 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.9 |
SCBS-M5-16-F | ステンレス | ステンレス | M5 | 16 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.4 |
SCBS-M5-20-F | ステンレス | ステンレス | M5 | 20 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.9 |
SCBS-M5-25-F | ステンレス | ステンレス | M5 | 25 | 2.4 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.4 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |