型式 |
呼び径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
軸穴径d(mm) | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 下穴 | db | l | s1 | s2 | w | h(0~+2) | |||||||
88-C-1 | 88 | 102 | 32 | - | 21U | 1 | 57 | 36 | 21 | 19 | 34 | 23 | 0.00146 | 1.45 |
112-C-1 | 112 | 126 | 32 | - | 21U | 1 | 57 | 36 | 21 | 19 | 34 | 23 | 0.00323 | 1.96 |
140-C-1 | 140 | 154 | 35 | - | 21U | 1 | 63 | 40 | 21 | 15 | 34 | 23 | 0.00763 | 3.09 |
165-C-1 | 165 | 179 | 42 | - | 20X | 1 | 75 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 0.0118 | 3.38 |
180-C-1 | 180 | 194 | 45 | - | 10U | 1 | 80 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0186 | 4.68 |
191-C-1 | 191 | 205 | 45 | - | 20X | 1 | 80 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 0.0192 | 4.08 |
200-C-1 | 200 | 214 | 45 | - | 10U | 1 | 80 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0262 | 5.23 |
212-C-1 | 212 | 226 | 45 | - | 20X | 1 | 80 | 40 | 16 | 10 | 34 | 23 | 0.0240 | 4.03 |
224-C-1 | 224 | 238 | 50 | - | 10X | 1 | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0347 | 5.58 |
236-C-1 | 236 | 250 | 50 | - | 20X | 1 | 90 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 0.0379 | 5.27 |
型式 |
呼び径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
軸穴径d(mm) | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 下穴 | db | l | s1 | s2 | w | h(0~+2) | |||||||
250-C-1 | 250 | 264 | 50 | - | 10X | 1 | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0490 | 6.15 |
300-C-1 | 300 | 314 | 50 | - | 10X | 1 | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0872 | 7.23 |
315-C-1 | 315 | 329 | 50 | - | 10X | 1 | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 25 | 0.105 | 7.79 |
112-C-2 | 112 | 126 | 35 | - | 21U | 2 | 65 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 0.00527 | 3.03 |
125-C-2 | 125 | 139 | 38 | - | 21U | 2 | 68 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 0.00774 | 3.58 |
140-C-2 | 140 | 154 | 38 | - | 21U | 2 | 68 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 0.0115 | 4.20 |
150-C-2 | 150 | 164 | 38 | - | 50U | 2 | 68 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.0135 | 4.15 |
165-C-2 | 165 | 179 | 42 | - | 50U | 2 | 74 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.0188 | 4.81 |
180-C-2 | 180 | 194 | 50 | - | 30U | 2 | 90 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 0.0284 | 6.83 |
191-C-2 | 191 | 205 | 50 | - | 50X | 2 | 90 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.0289 | 5.62 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |