型式 |
呼び径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
軸穴径d(mm) | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 下穴 | db | l | s1 | s2 | w | h(0~+2) | |||||||
63-B-1 | 63 | 74 | 25 | - | 11U | 1 | 45 | 40 | 15 | - | 25 | - | 0.000358 | 0.74 |
71-B-1 | 71 | 82 | 25 | - | 21U | 1 | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000517 | 0.81 |
75-B-1 | 75 | 86 | 25 | - | 21U | 1 | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000622 | 0.88 |
80-B-1 | 80 | 91 | 28 | - | 21U | 1 | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000802 | 1.01 |
90-B-1 | 90 | 101 | 28 | - | 21U | 1 | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00120 | 1.20 |
100-B-1 | 100 | 111 | 32 | - | 21U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00179 | 1.46 |
106-B-1 | 106 | 117 | 32 | - | 21U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00221 | 1.60 |
112-B-1 | 112 | 123 | 32 | - | 21U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00269 | 1.74 |
118-B-1 | 118 | 129 | 32 | - | 21U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00326 | 1.89 |
125-B-1 | 125 | 136 | 32 | - | 23U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00336 | 1.65 |
型式 |
呼び径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
軸穴径d(mm) | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 下穴 | db | l | s1 | s2 | w | h(0~+2) | |||||||
132-B-1 | 132 | 143 | 32 | - | 23U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00402 | 1.74 |
135-B-1 | 135 | 146 | 32 | - | 20U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00433 | 1.78 |
140-B-1 | 140 | 151 | 32 | - | 20U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00488 | 1.85 |
145-B-1 | 145 | 156 | 32 | - | 20U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00549 | 1.93 |
150-B-1 | 150 | 161 | 32 | - | 20U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00614 | 2.00 |
155-B-1 | 155 | 166 | 32 | - | 20U | 1 | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00686 | 2.08 |
160-B-1 | 160 | 171 | 35.5 | - | 10U | 1 | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00778 | 2.36 |
165-B-1 | 165 | 176 | 35.5 | - | 10U | 1 | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00864 | 2.44 |
170-B-1 | 170 | 181 | 35.5 | - | 10U | 1 | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00954 | 2.52 |
180-B-1 | 180 | 191 | 35.5 | - | 10U | 1 | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0119 | 2.79 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |