型式 |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ*1 | 最大軸穴径*2 | db | l | s1 | s2 | w | h(0~+2) | |||||||
N | Q | |||||||||||||
PK-50-4 | 50 | 軸穴タイプ | 22 | 22 | 11U | 4 | 40 | 30 | 9.32 | - | 20.68 | - | 0.0000888 | 0.35 |
PK-56-4 | 56 | 軸穴タイプ | 25 | 25 | 11U | 4 | 46 | 30 | 9.32 | - | 20.68 | - | 0.000146 | 0.45 |
PK-63-4 | 63 | 1108 | 28 | 25 | 11U | 4 | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | 0.000173 | 0.28 |
PK-67-4 | 67 | 1108 | 28 | 25 | 11U | 4 | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | 0.000229 | 0.34 |
PK-71-4 | 71 | 1108 | 28 | 25 | 11U | 4 | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | 0.000297 | 0.40 |
PK-75-4 | 75 | 1108 | 28 | 25 | 11U | 4 | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | 0.000378 | 0.47 |
PK-80-4 | 80 | 1210 | 32 | 28 | 11U | 4 | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.000537 | 0.54 |
PK-85-4 | 85 | 1210 | 32 | 28 | 11U | 4 | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.000686 | 0.64 |
PK-90-4 | 90 | 1210 | 32 | 28 | 11U | 4 | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.000865 | 0.74 |
PK-95-4 | 95 | 1210 | 32 | 28 | 11U | 4 | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00108 | 0.85 |
型式 |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ*1 | 最大軸穴径*2 | db | l | s1 | s2 | w | h(0~+2) | |||||||
N | Q | |||||||||||||
PK-100-4 | 100 | 1210 | 32 | 28 | 11U | 4 | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00133 | 0.96 |
PK-106-4 | 106 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00166 | 1.00 |
PK-112-4 | 112 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00209 | 1.16 |
PK-118-4 | 118 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00259 | 1.32 |
PK-125-4 | 125 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00329 | 1.52 |
PK-132-4 | 132 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00412 | 1.73 |
PK-140-4 | 140 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00524 | 1.99 |
PK-150-4 | 150 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00696 | 2.34 |
PK-160-4 | 160 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | 0.00907 | 2.70 |
PK-170-4 | 170 | 1610 | 42 | 38 | 10U | 4 | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | 10 | 0.00705 | 1.87 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |