使用ベルト | ウェッジベルト:8V |
---|
型式 |
ピッチ径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | s3 | w | h | ||||||||
(新JIS平行キー・ シャローキー) | (旧JIS平行キー) | |||||||||||||||
SP8V315-4 | 310 | 316 | S1 | 100 | 100 | 41U | 4 | - | 85 | - | 38.8 | - | 123.8 | 40 | 0.728 | 40.7 |
SP8V335-4 | 330 | 336 | S1 | 100 | 100 | 41U | 4 | - | 85 | - | 38.8 | - | 123.8 | 40 | 0.925 | 47.0 |
SP8V355-4 | 350 | 356 | S1 | 100 | 100 | 40U | 4 | 200 | 85 | - | 38.8 | - | 123.8 | 40 | 0.968 | 40.2 |
SP8V375-4 | 370 | 376 | S1 | 100 | 100 | 40U | 4 | 200 | 85 | - | 38.8 | - | 123.8 | 40 | 1.16 | 43.0 |
SP8V400-4 | 395 | 401 | S1 | 100 | 100 | 40U | 4 | 200 | 85 | - | 38.8 | - | 123.8 | 40 | 1.44 | 46.7 |
SP8V425-4 | 420 | 426 | S1 | 100 | 100 | 40Z | 4 | 200 | 85 | - | 38.8 | - | 123.8 | 40 | 1.72 | 48.0 |
SP8V450-4 | 445 | 451 | U0 | 130 | 130 | 40U | 4 | 250 | 96 | - | 27.8 | - | 123.8 | 40 | 2.30 | 62.8 |
SP8V475-4 | 470 | 476 | U0 | 130 | 130 | 40Z | 4 | 250 | 96 | - | 27.8 | - | 123.8 | 40 | 2.65 | 64.4 |
SP8V500-4 | 495 | 501 | U0 | 130 | 130 | 40Z | 4 | 250 | 96 | - | 27.8 | - | 123.8 | 40 | 3.13 | 68.0 |
SP8V560-4 | 555 | 561 | U0 | 130 | 130 | 40Z | 4 | 250 | 96 | - | 27.8 | - | 123.8 | 40 | 4.48 | 75.8 |
型式 |
ピッチ径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | s3 | w | h | ||||||||
(新JIS平行キー・ シャローキー) | (旧JIS平行キー) | |||||||||||||||
SP8V630-4 | 625 | 631 | U0 | 130 | 130 | 40Z | 4 | 250 | 96 | - | 27.8 | - | 123.8 | 40 | 6.60 | 87.3 |
SP8V710-4 | 705 | 711 | U0 | 130 | 130 | 40Z | 4 | 250 | 96 | - | 27.8 | - | 123.8 | 40 | 10.1 | 106 |
SP8V800-4 | 795 | 801 | U0 | 130 | 130 | 40Z | 4 | 250 | 96 | - | 27.8 | - | 123.8 | 40 | 15.1 | 124 |
SP8V1000-4 | 995 | 1001 | W1 | 190 | 190 | 60Y | 4 | 340 | 162 | 19.1 | - | - | 123.8 | 45 | 31.5 | 189 |
SP8V1250-4 | 1245 | 1251 | W1 | 190 | 190 | 60Y | 4 | 340 | 162 | 19.1 | - | - | 123.8 | 45 | 62.5 | 227 |
SP8V315-6 | 310 | 316 | S1 | 100 | 100 | 56U | 6 | - | 85 | - | 76 | 20 | 181 | 40 | 1.01 | 49.5 |
SP8V335-6 | 330 | 336 | S1 | 100 | 100 | 56U | 6 | - | 85 | - | 76 | 20 | 181 | 40 | 1.27 | 56.4 |
SP8V355-6 | 350 | 356 | S1 | 100 | 100 | 55U | 6 | 200 | 85 | - | 76 | 20 | 181 | 40 | 1.39 | 50.3 |
SP8V375-6 | 370 | 376 | S1 | 100 | 100 | 55U | 6 | 200 | 85 | - | 76 | 20 | 181 | 40 | 1.66 | 53.8 |
SP8V400-6 | 395 | 401 | U0 | 130 | 130 | 53U | 6 | 240 | 96 | - | 65 | 20 | 181 | 40 | 2.28 | 69.6 |
型式 |
ピッチ径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | s3 | w | h | ||||||||
(新JIS平行キー・ シャローキー) | (旧JIS平行キー) | |||||||||||||||
SP8V425-6 | 420 | 426 | U0 | 130 | 130 | 55U | 6 | 250 | 96 | - | 65 | 20 | 181 | 40 | 2.68 | 70.9 |
SP8V450-6 | 445 | 451 | U0 | 130 | 130 | 55U | 6 | 250 | 96 | - | 65 | 20 | 181 | 40 | 3.20 | 76.0 |
SP8V475-6 | 470 | 476 | U0 | 130 | 130 | 55Z | 6 | 250 | 96 | - | 65 | 20 | 181 | 40 | 3.75 | 78.4 |
SP8V500-6 | 495 | 501 | U0 | 130 | 130 | 55Z | 6 | 250 | 96 | - | 65 | 20 | 181 | 40 | 4.43 | 82.9 |
SP8V560-6 | 555 | 561 | U0 | 130 | 130 | 55Z | 6 | 250 | 96 | - | 65 | 20 | 181 | 40 | 6.33 | 92.6 |
SP8V630-6 | 625 | 631 | U0 | 130 | 130 | 55Z | 6 | 250 | 96 | - | 65 | 20 | 181 | 40 | 9.33 | 106 |
SP8V710-6 | 705 | 711 | W1 | 190 | 190 | 40Z | 6 | 340 | 162 | - | 19 | - | 181 | 40 | 15.5 | 174 |
SP8V800-6 | 795 | 801 | W1 | 190 | 190 | 40Z | 6 | 340 | 162 | - | 19 | - | 181 | 40 | 22.3 | 193 |
SP8V1000-6 | 995 | 1001 | W1 | 190 | 190 | 40Y | 6 | 340 | 162 | - | 19 | - | 181 | 45 | 44.5 | 227 |
SP8V1250-6 | 1245 | 1251 | W1 | 190 | 190 | 40Y | 6 | 340 | 162 | - | 19 | - | 181 | 45 | 93.3 | 301 |
型式 |
ピッチ径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | s3 | w | h | ||||||||
(新JIS平行キー・ シャローキー) | (旧JIS平行キー) | |||||||||||||||
SP8V315-8 | 310 | 316 | U1 | 130 | 130 | 56U | 8 | - | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 1.38 | 65.5 |
SP8V335-8 | 330 | 336 | U1 | 130 | 130 | 56U | 8 | - | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 1.76 | 76.4 |
SP8V355-8 | 350 | 356 | U1 | 130 | 130 | 56U | 8 | - | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 2.21 | 87.9 |
SP8V375-8 | 370 | 376 | U1 | 130 | 130 | 56U | 8 | - | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 2.75 | 100 |
SP8V400-8 | 395 | 401 | U1 | 130 | 130 | 53U | 8 | 240 | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 3.15 | 98.1 |
SP8V425-8 | 420 | 426 | U1 | 130 | 130 | 55U | 8 | 250 | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 3.58 | 95.9 |
SP8V450-8 | 445 | 451 | U1 | 130 | 130 | 55U | 8 | 250 | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 4.30 | 102 |
SP8V475-8 | 470 | 476 | U1 | 130 | 130 | 55Z | 8 | 250 | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 5.03 | 105 |
SP8V500-8 | 495 | 501 | U1 | 130 | 130 | 55Z | 8 | 250 | 143 | - | 75.2 | 20 | 238.2 | 40 | 5.90 | 111 |
SP8V560-8 | 555 | 561 | W1 | 190 | 190 | 55U | 8 | 340 | 162 | - | 37.7 | 38.5 | 238.2 | 40 | 9.65 | 160 |
型式 |
ピッチ径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | s3 | w | h | ||||||||
(新JIS平行キー・ シャローキー) | (旧JIS平行キー) | |||||||||||||||
SP8V630-8 | 625 | 631 | W1 | 190 | 190 | 55Z | 8 | 340 | 162 | - | 37.7 | 38.5 | 238.2 | 40 | 13.6 | 176 |
SP8V710-8 | 705 | 711 | W1 | 190 | 190 | 55Z | 8 | 340 | 162 | - | 37.7 | 38.5 | 238.2 | 40 | 19.5 | 196 |
SP8V800-8 | 795 | 801 | W1 | 190 | 190 | 55Z | 8 | 340 | 162 | - | 37.7 | 38.5 | 238.2 | 40 | 28.3 | 219 |
SP8V1000-8 | 995 | 1001 | W1 | 190 | 190 | 55Y | 8 | 340 | 162 | - | 37.7 | 38.5 | 238.2 | 45 | 59.8 | 284 |
SP8V1250-8 | 1245 | 1251 | W1 | 190 | 190 | 55Y | 8 | 340 | 162 | - | 37.7 | 38.5 | 238.2 | 45 | 121 | 362 |
SP8V315-10 | 310 | 316 | U1 | 130 | 130 | 56U | 10 | - | 143 | - | 127.4 | 25 | 295.4 | 40 | 1.66 | 74.2 |
SP8V335-10 | 330 | 336 | U1 | 130 | 130 | 56U | 10 | - | 143 | - | 127.4 | 25 | 295.4 | 40 | 2.11 | 85.8 |
SP8V355-10 | 350 | 356 | U1 | 130 | 130 | 56U | 10 | - | 143 | - | 127.4 | 25 | 295.4 | 40 | 2.63 | 98.0 |
SP8V400-10 | 395 | 401 | U1 | 130 | 130 | 53U | 10 | 240 | 143 | - | 127.4 | 25 | 295.4 | 40 | 3.78 | 110 |
SP8V425-10 | 420 | 426 | U1 | 130 | 130 | 55U | 10 | 250 | 143 | - | 127.4 | 25 | 295.4 | 40 | 4.35 | 108 |
型式 |
ピッチ径 dm (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | s3 | w | h | ||||||||
(新JIS平行キー・ シャローキー) | (旧JIS平行キー) | |||||||||||||||
SP8V450-10 | 445 | 451 | U1 | 130 | 130 | 55U | 10 | 250 | 143 | - | 127.4 | 25 | 295.4 | 40 | 5.23 | 115 |
SP8V475-10 | 470 | 476 | U1 | 130 | 130 | 55Z | 10 | 250 | 143 | - | 127.4 | 25 | 295.4 | 40 | 6.13 | 119 |
SP8V500-10 | 495 | 501 | W1 | 190 | 190 | 56U | 10 | - | 162 | - | 66.4 | 67 | 295.4 | 40 | 9.85 | 202 |
SP8V560-10 | 555 | 561 | W1 | 190 | 190 | 55U | 10 | 340 | 162 | - | 66.4 | 67 | 295.4 | 40 | 12.3 | 191 |
SP8V710-10 | 705 | 711 | W1 | 190 | 190 | 55Z | 10 | 340 | 162 | - | 66.4 | 67 | 295.4 | 40 | 25.3 | 237 |
SP8V1000-10 | 995 | 1001 | W1 | 190 | 190 | 55Y | 10 | 340 | 162 | - | 66.4 | 67 | 295.4 | 45 | 72.8 | 321 |
SP8V1250-10 | 1245 | 1251 | W1 | 190 | 190 | 55Y | 10 | 340 | 162 | - | 66.4 | 67 | 295.4 | 45 | 147 | 409 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |