使用ベルト |
標準Vベルト:B ウェッジベルト:5V SPベルト:SPB |
---|
型式 |
データム径 dd (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | w | h (0~+2) | ||||||||
新JIS平行キー シャローキー | 旧JIS平行キー | ||||||||||||||
SPB125-2 | 125 | 132 | 2012 | 50 | 48 | 41UR | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.00517 | 2.08 |
SPB132-2 | 132 | 139 | 2012 | 50 | 48 | 41UR | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.00655 | 2.42 |
SPB140-2 | 140 | 147 | 2012 | 50 | 48 | 41U | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.00844 | 2.83 |
SPB150-2 | 150 | 157 | 2012 | 50 | 48 | 41U | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.0113 | 3.37 |
SPB160-2 | 160 | 167 | 2012 | 50 | 48 | 41UR | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.0148 | 3.96 |
SPB165-2 | 165 | 172 | 2012 | 50 | 48 | 41UR | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.0168 | 4.27 |
SPB170-2 | 170 | 177 | 2012 | 50 | 48 | 41UR | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.0190 | 4.58 |
SPB175-2 | 175 | 182 | 2012 | 50 | 48 | 41UR | 2 | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | 0.0214 | 4.91 |
SPB180-2 | 180 | 187 | 2517 | 60 | 60 | 11U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | 0.0267 | 5.81 |
SPB185-2 | 185 | 192 | 2517 | 60 | 60 | 11U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | 0.0301 | 6.25 |
型式 |
データム径 dd (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | w | h (0~+2) | ||||||||
新JIS平行キー シャローキー | 旧JIS平行キー | ||||||||||||||
SPB190-2 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 60 | 11U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | 0.0338 | 6.71 |
SPB195-2 | 195 | 202 | 2517 | 60 | 60 | 11U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | 0.0382 | 7.24 |
SPB200-2 | 200 | 207 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0302 | 5.29 |
SPB206-2 | 206 | 213 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0332 | 5.48 |
SPB212-2 | 212 | 219 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0363 | 5.68 |
SPB218-2 | 218 | 225 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0397 | 5.88 |
SPB224-2 | 224 | 231 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0434 | 6.09 |
SPB230-2 | 230 | 237 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0473 | 6.30 |
SPB236-2 | 236 | 243 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0515 | 6.51 |
SPB250-2 | 250 | 257 | 2517 | 60 | 60 | 10U | 2 | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | 0.0638 | 7.20 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |