使用ベルト |
標準Vベルト:A SPベルト:SPA |
---|
型式 |
データム径 dd (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | w | h (0~+2) | ||||||||
新JIS平行キー シャローキー | 旧JIS平行キー | ||||||||||||||
SPA75-1 | 75 | 80.5 | 1108 | 28 | 25 | 11U | 1 | 60 | 22 | 2 | - | 20 | - | 0.000374 | 0.44 |
SPA80-1 | 80 | 85.5 | 1108 | 28 | 25 | 11U | 1 | 60 | 22 | 2 | - | 20 | - | 0.000489 | 0.52 |
SPA85-1 | 85 | 90.5 | 1108 | 28 | 25 | 11U | 1 | 60 | 22 | 2 | - | 20 | - | 0.000629 | 0.61 |
SPA90-1 | 90 | 95.5 | 1210 | 32 | 28 | 11U | 1 | 75 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.000843 | 0.70 |
SPA95-1 | 95 | 100.5 | 1210 | 32 | 28 | 11U | 1 | 75 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00104 | 0.80 |
SPA100-1 | 100 | 105.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00126 | 0.81 |
SPA106-1 | 106 | 111.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00160 | 0.92 |
SPA112-1 | 112 | 117.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00200 | 1.10 |
SPA118-1 | 118 | 123.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00247 | 1.25 |
SPA125-1 | 125 | 130.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00315 | 1.45 |
型式 |
データム径 dd (mm) |
外径 de (mm) |
適用ブッシング | 形状図番 | 溝本数 | ハブ (mm) | リム (mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最大軸穴径 | db | l | s1 | s2 | w | h (0~+2) | ||||||||
新JIS平行キー シャローキー | 旧JIS平行キー | ||||||||||||||
SPA132-1 | 132 | 137.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00393 | 1.65 |
SPA140-1 | 140 | 145.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00500 | 1.90 |
SPA150-1 | 150 | 155.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00662 | 2.23 |
SPA160-1 | 160 | 165.5 | 1610 | 42 | 38 | 11U | 1 | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00862 | 2.58 |
SPA180-1 | 180 | 185.5 | 2012 | 50 | 48 | 10U | 1 | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0111 | 2.69 |
SPA200-1 | 200 | 205.5 | 2012 | 50 | 48 | 10U | 1 | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0156 | 3.08 |
SPA224-1 | 224 | 229.5 | 2012 | 50 | 48 | 10U | 1 | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0228 | 3.58 |
SPA250-1 | 250 | 255.5 | 2012 | 50 | 48 | 10U | 1 | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0334 | 4.18 |
SPA280-1 | 280 | 285.5 | 2012 | 50 | 48 | 10U | 1 | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0500 | 4.95 |
SPA300-1 | 300 | 305.5 | 2012 | 50 | 48 | 10U | 1 | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0678 | 5.86 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |