| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL006-1 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 1 | 2 |
| BSL008-1 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 1 | 2 |
| BSL013-1 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 1 | 1 |
| BSL016-1 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 1 | 1 |
| BSL006-1.5 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 1.5 | 2 |
| BSL008-1.5 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 1.5 | 2 |
| BSL013-1.5 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 1.5 | 1 |
| BSL016-1.5 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 1.5 | 1 |
| BSL019-1.5 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 1.5 | 1 |
| BSL025-1.5 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 1.5 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL032-1.5 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 1.5 | 1 |
| BSL050-1.5 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 1.5 | 1 |
| BSL006-2 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 2 | 2 |
| BSL008-2 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 2 | 2 |
| BSL013-2 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 2 | 1 |
| BSL016-2 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 2 | 1 |
| BSL019-2 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 2 | 1 |
| BSL025-2 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 2 | 1 |
| BSL032-2 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 2 | 1 |
| BSL050-2 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 2 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL063-2 | 200 | 6.3 | 淡緑 | 550 | 9 | 2 | 1 |
| BSL006-2.5 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 2.5 | 2 |
| BSL008-2.5 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 2.5 | 2 |
| BSL013-2.5 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 2.5 | 1 |
| BSL016-2.5 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 2.5 | 1 |
| BSL019-2.5 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 2.5 | 1 |
| BSL025-2.5 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 2.5 | 1 |
| BSL032-2.5 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 2.5 | 1 |
| BSL050-2.5 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 2.5 | 1 |
| BSL063-2.5 | 200 | 6.3 | 淡緑 | 550 | 9 | 2.5 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL100-2.5 | 300 | 10.0 | 淡緑 | 750 | 9 | 2.5 | 1 |
| BSL006-3 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 3 | 2 |
| BSL008-3 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 3 | 2 |
| BSL013-3 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 3 | 1 |
| BSL016-3 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 3 | 1 |
| BSL019-3 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 3 | 1 |
| BSL025-3 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 3 | 1 |
| BSL032-3 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 3 | 1 |
| BSL050-3 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 3 | 1 |
| BSL063-3 | 200 | 6.3 | 淡緑 | 550 | 9 | 3 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL100-3 | 300 | 10.0 | 淡緑 | 750 | 9 | 3 | 1 |
| BSL006-4 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 4 | 2 |
| BSL008-4 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 4 | 2 |
| BSL013-4 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 4 | 1 |
| BSL016-4 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 4 | 1 |
| BSL019-4 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 4 | 1 |
| BSL025-4 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 4 | 1 |
| BSL032-4 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 4 | 1 |
| BSL050-4 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 4 | 1 |
| BSL063-4 | 200 | 6.3 | 淡緑 | 550 | 9 | 4 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL100-4 | 300 | 10.0 | 淡緑 | 750 | 9 | 4 | 1 |
| BSL006-5 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 5 | 1 |
| BSL008-5 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 5 | 1 |
| BSL013-5 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 5 | 1 |
| BSL016-5 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 5 | 1 |
| BSL019-5 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 5 | 1 |
| BSL025-5 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 5 | 1 |
| BSL032-5 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 5 | 1 |
| BSL050-5 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 5 | 1 |
| BSL063-5 | 200 | 6.3 | 淡緑 | 550 | 9 | 5 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL100-5 | 300 | 10.0 | 淡緑 | 750 | 9 | 5 | 1 |
| BSL006-6 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 6 | 1 |
| BSL008-6 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 6 | 1 |
| BSL013-6 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 6 | 1 |
| BSL016-6 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 6 | 1 |
| BSL019-6 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 6 | 1 |
| BSL025-6 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 6 | 1 |
| BSL032-6 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 6 | 1 |
| BSL050-6 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 6 | 1 |
| BSL063-6 | 200 | 6.3 | 淡緑 | 550 | 9 | 6 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL100-6 | 300 | 10.0 | 淡緑 | 750 | 9 | 6 | 1 |
| BSL006-8 | 20 | 0.63 | 淡緑 | 200 | 9 | 8 | 1 |
| BSL008-8 | 25 | 0.8 | 淡緑 | 200 | 9 | 8 | 1 |
| BSL013-8 | 40 | 1.25 | 淡緑 | 250 | 9 | 8 | 1 |
| BSL016-8 | 50 | 1.6 | 淡緑 | 250 | 9 | 8 | 1 |
| BSL019-8 | 60 | 1.9 | 淡緑 | 300 | 9 | 8 | 1 |
| BSL025-8 | 75 | 2.5 | 淡緑 | 300 | 9 | 8 | 1 |
| BSL032-8 | 100 | 3.2 | 淡緑 | 350 | 9 | 8 | 1 |
| BSL050-8 | 150 | 5.0 | 淡緑 | 400 | 9 | 8 | 1 |
| BSL063-8 | 200 | 6.3 | 淡緑 | 550 | 9 | 8 | 1 |
| 型式 |
ベルト幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
アイ長さ (mm) |
ベルト厚さ (mm) |
スリング長さ (m) |
梱包本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL100-8 | 300 | 10.0 | 淡緑 | 750 | 9 | 8 | 1 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |