型式 | タイプ | 品名 |
使用荷重 (t) |
チェーン線径 (mm) |
破断荷重 (kN) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
VE080 | ピンタイプ | ツリカナグE | 2.0 | 8.0 | 100以上 | 0.64 |
VD100 | ピンタイプ | ツリカナグD | 5.0 | S10.0/TQ8.0 | 250以上 | 2.1 |
VD160 | ピンタイプ | ツリカナグD | 12.5 | S16.0/TQ12.5 | 630以上 | 7.7 |
VSL080 | ピンタイプ | スリングフックSL(フックラッチ付) | 2.0 | 8.0 | 100以上 | 0.93 |
VF100 | ピンタイプ | ファンドリフックF | 3.2 | 10.0 | 160以上 | 3.7 |
VG100 | ピンタイプ | グラブフックG | 3.2 | 10.0 | 160以上 | 1.0 |
VW063 | ピンタイプ | ショートニングクラッチW | 1.25 | 6.3 | 63以上 | 0.40 |
VW100 | ピンタイプ | ショートニングクラッチW | 3.2 | 10.0 | 160以上 | 1.3 |
VW125 | ピンタイプ | ショートニングクラッチW | 5.0 | 12.5 | 250以上 | 2.7 |
VN080 | ピンタイプ | シャックルN | 2.0 | 8.0 | 100以上 | 0.72 |
型式 | タイプ | 品名 |
使用荷重 (t) |
チェーン線径 (mm) |
破断荷重 (kN) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
VN100 | ピンタイプ | シャックルN | 3.2 | 10.0 | 160以上 | 1.2 |
VA080 | ピンタイプ | ツナギカナグA | 2.0 | 8.0 | 100以上 | 0.38 |
VA100 | ピンタイプ | ツナギカナグA | 3.2 | 10.0 | 160以上 | 0.69 |
VA125 | ピンタイプ | ツナギカナグA | 5.0 | 12.5 | 250以上 | 1.4 |
VB100 | ピンタイプ | ツナギカナグB | 5.0 | 10.0 | 250以上 | 1.1 |
VC063 | ピンタイプ | ツナギカナグC | 1.25 | 6.3 | 63以上 | 0.27 |
VR063 | ピンタイプ | エンドレスカナグR | 1.25 | 6.3 | 63以上 | 0.23 |
HM125 | アイタイプ | マスターリンクM | 12.5 | S20.0/D16.0/TQ12.5 | 630以上 | 4.2 |
HQ050 | アイタイプ | ファンドリフックHQ | 5.0 | 12.5 | 250以上 | 4.0 |
HH030 | アイタイプ | グラブフックH | 3.2 | 10.0 | 160以上 | 0.94 |
型式 | タイプ | 品名 |
使用荷重 (t) |
チェーン線径 (mm) |
破断荷重 (kN) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HH050 | アイタイプ | グラブフックH | 5.0 | 12.5 | 250以上 | 2.1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |