型式 | リブ数 |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PK600 | 4 | 600 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK615 | 4 | 615 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK630 | 4 | 630 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK650 | 4 | 650 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK690 | 4 | 690 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK710 | 4 | 710 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK730 | 4 | 730 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK750 | 4 | 750 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK775 | 4 | 775 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK800 | 4 | 800 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
型式 | リブ数 |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PK825 | 4 | 825 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK850 | 4 | 850 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK875 | 4 | 875 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK900 | 4 | 900 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK925 | 4 | 925 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK950 | 4 | 950 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK975 | 4 | 975 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1000 | 4 | 1000 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1030 | 4 | 1030 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1060 | 4 | 1060 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
型式 | リブ数 |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PK1090 | 4 | 1090 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1120 | 4 | 1120 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1150 | 4 | 1150 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1180 | 4 | 1180 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1220 | 4 | 1220 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1250 | 4 | 1250 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1280 | 4 | 1280 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1320 | 4 | 1320 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1360 | 4 | 1360 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1400 | 4 | 1400 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
型式 | リブ数 |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PK1500 | 4 | 1500 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1550 | 4 | 1550 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1600 | 4 | 1600 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1650 | 4 | 1650 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1700 | 4 | 1700 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1750 | 4 | 1750 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1850 | 4 | 1850 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1900 | 4 | 1900 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK1950 | 4 | 1950 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
4PK2000 | 4 | 2000 | 14.24 | 5.0 | 2.7 | 0.24以下 | 40° | 3.56±0.05 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |