| 型式 | リブ数 |
ベルト 呼び長さ |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180J3 | 3 | 180 | 457 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 190J3 | 3 | 190 | 483 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 200J3 | 3 | 200 | 508 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 210J3 | 3 | 210 | 533 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 220J3 | 3 | 220 | 559 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 235J3 | 3 | 235 | 597 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 240J3 | 3 | 240 | 610 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 245J3 | 3 | 245 | 622 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 250J3 | 3 | 250 | 635 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 260J3 | 3 | 260 | 660 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 型式 | リブ数 |
ベルト 呼び長さ |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270J3 | 3 | 270 | 686 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 280J3 | 3 | 280 | 711 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 290J3 | 3 | 290 | 737 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 300J3 | 3 | 300 | 762 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 310J3 | 3 | 310 | 787 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 315J3 | 3 | 315 | 800 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 320J3 | 3 | 320 | 813 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 330J3 | 3 | 330 | 838 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 340J3 | 3 | 340 | 864 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 345J3 | 3 | 345 | 876 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 型式 | リブ数 |
ベルト 呼び長さ |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350J3 | 3 | 350 | 889 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 360J3 | 3 | 360 | 914 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 370J3 | 3 | 370 | 940 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 375J3 | 3 | 375 | 953 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 380J3 | 3 | 380 | 965 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 390J3 | 3 | 390 | 991 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 400J3 | 3 | 400 | 1016 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 410J3 | 3 | 410 | 1041 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 420J3 | 3 | 420 | 1067 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 430J3 | 3 | 430 | 1092 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 型式 | リブ数 |
ベルト 呼び長さ |
ベルト 有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
r (mm) |
θ |
P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440J3 | 3 | 440 | 1118 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 450J3 | 3 | 450 | 1143 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 460J3 | 3 | 460 | 1168 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 480J3 | 3 | 480 | 1219 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 490J3 | 3 | 490 | 1245 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 510J3 | 3 | 510 | 1295 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 530J3 | 3 | 530 | 1346 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 550J3 | 3 | 550 | 1397 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 580J3 | 3 | 580 | 1473 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| 610J3 | 3 | 610 | 1549 | 7.02 | 3.8 | 1.5 | 0.24以下 | 40° | 2.34±0.05 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |