ベルトピッチ | 22.225mm |
---|---|
材質 | クロロプレンゴム(抗張体:グラスファイバー) |
使用温度範囲 | -30~80℃ |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463XH200G | 標準 | 463 | 1177.93 | 53 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
507XH200G | 標準 | 507 | 1289.05 | 58 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
560XH200G | 標準 | 560 | 1422.40 | 64 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
630XH200G | 標準 | 630 | 1600.20 | 72 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
700XH200G | 標準 | 700 | 1778.00 | 80 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
735XH200G | 標準 | 735 | 1866.90 | 84 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
770XH200G | 標準 | 770 | 1955.80 | 88 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
840XH200G | 標準 | 840 | 2133.60 | 96 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
927XH200G | 標準 | 927 | 2355.85 | 106 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
980XH200G | 標準 | 980 | 2489.20 | 112 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120XH200G | 標準 | 1120 | 2844.80 | 128 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
1260XH200G | 標準 | 1260 | 3200.40 | 144 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
1400XH200G | 標準 | 1400 | 3556.00 | 160 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
1540XH200G | 標準 | 1540 | 3911.60 | 176 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
1750XH200G | 標準 | 1750 | 4445.00 | 200 | 200 | 50.8 | クロロプレンゴム |
463XH300G | 標準 | 463 | 1177.93 | 53 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
507XH300G | 標準 | 507 | 1289.05 | 58 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
560XH300G | 標準 | 560 | 1422.40 | 64 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
630XH300G | 標準 | 630 | 1600.20 | 72 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
700XH300G | 標準 | 700 | 1778.00 | 80 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
735XH300G | 標準 | 735 | 1866.90 | 84 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
770XH300G | 標準 | 770 | 1955.80 | 88 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
840XH300G | 標準 | 840 | 2133.60 | 96 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
927XH300G | 標準 | 927 | 2355.85 | 106 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
980XH300G | 標準 | 980 | 2489.20 | 112 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
1120XH300G | 標準 | 1120 | 2844.80 | 128 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
1260XH300G | 標準 | 1260 | 3200.40 | 144 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
1400XH300G | 標準 | 1400 | 3556.00 | 160 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
1540XH300G | 標準 | 1540 | 3911.60 | 176 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
1750XH300G | 標準 | 1750 | 4445.00 | 200 | 300 | 76.2 | クロロプレンゴム |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463XH400G | 標準 | 463 | 1177.93 | 53 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
507XH400G | 標準 | 507 | 1289.05 | 58 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
560XH400G | 標準 | 560 | 1422.40 | 64 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
630XH400G | 標準 | 630 | 1600.20 | 72 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
700XH400G | 標準 | 700 | 1778.00 | 80 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
735XH400G | 標準 | 735 | 1866.90 | 84 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
770XH400G | 標準 | 770 | 1955.80 | 88 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
840XH400G | 標準 | 840 | 2133.60 | 96 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
927XH400G | 標準 | 927 | 2355.85 | 106 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
980XH400G | 標準 | 980 | 2489.20 | 112 | 400 | 101.6 | クロロプレンゴム |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |