| ベルトピッチ | 12.7mm |
|---|---|
| 材質 | クロロプレンゴム(抗張体:グラスファイバー) |
| 使用温度範囲 | -30~80℃ |
| 型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225H075G | 標準 | 225 | 571.50 | 45 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 230H075G | 標準 | 230 | 584.20 | 46 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 240H075G | 標準 | 240 | 609.60 | 48 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 245H075G | 標準 | 245 | 622.30 | 49 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 255H075G | 標準 | 255 | 647.70 | 51 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 270H075G | 標準 | 270 | 685.80 | 54 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 280H075G | 標準 | 280 | 711.20 | 56 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 300H075G | 標準 | 300 | 762.00 | 60 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 310H075G | 標準 | 310 | 787.40 | 62 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 315H075G | 標準 | 315 | 800.10 | 63 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320H075G | 標準 | 320 | 812.80 | 64 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 330H075G | 標準 | 330 | 838.20 | 66 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 340H075G | 標準 | 340 | 863.60 | 68 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 350H075G | 標準 | 350 | 889.00 | 70 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 360H075G | 標準 | 360 | 914.40 | 72 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 370H075G | 標準 | 370 | 939.80 | 74 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 375H075G | 標準 | 375 | 952.50 | 75 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 390H075G | 標準 | 390 | 990.60 | 78 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 400H075G | 標準 | 400 | 1016.00 | 80 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 410H075G | 標準 | 410 | 1041.40 | 82 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420H075G | 標準 | 420 | 1066.80 | 84 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 430H075G | 標準 | 430 | 1092.20 | 86 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 450H075G | 標準 | 450 | 1143.00 | 90 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 465H075G | 標準 | 465 | 1181.10 | 93 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 480H075G | 標準 | 480 | 1219.20 | 96 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 490H075G | 標準 | 490 | 1244.60 | 98 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 510H075G | 標準 | 510 | 1295.40 | 102 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 530H075G | 標準 | 530 | 1346.20 | 106 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 540H075G | 標準 | 540 | 1371.60 | 108 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 560H075G | 標準 | 560 | 1422.40 | 112 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 型式 | タイプ |
ベルト 呼び長さ |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565H075G | 標準 | 565 | 1435.10 | 113 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 570H075G | 標準 | 570 | 1447.80 | 114 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 580H075G | 標準 | 580 | 1473.20 | 116 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 600H075G | 標準 | 600 | 1524.00 | 120 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 605H075G | 標準 | 605 | 1536.70 | 121 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 625H075G | 標準 | 625 | 1587.50 | 125 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 630H075G | 標準 | 630 | 1600.20 | 126 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 640H075G | 標準 | 640 | 1625.60 | 128 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 650H075G | 標準 | 650 | 1651.00 | 130 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| 660H075G | 標準 | 660 | 1676.40 | 132 | 075 | 19.1 | クロロプレンゴム |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |