フランジ材質 | 鋳鉄 |
---|---|
弾性体材質 | 合資ゴム |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルク Mmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径 d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
d5 (mm) |
d6 (mm) |
d7 (mm) |
穴数 |
m2 (mm) |
lE (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
M (mm) |
S1 (mm) |
GD2(N・m2) | 質量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 部品(11) | 部品(17) | 部品(17) | 全体 | ||||||||||||||||||
Nor-Mex LE67-106 | 67-106 | 21.6 | 39.2 | 10000 | 9 | 28 | 30 | 46 | 94 | 67 | 106 | 6.6 | 6 | 15 | 30 | 15 | 8 | 47.5 | 2.5±0.5 | 0.009 | 0.030 | 0.5 | 0.95 |
Nor-Mex LE82-120 | 82-120 | 49.0 | 88.3 | 8000 | 10 | 32 | 40 | 53 | 108 | 82 | 120 | 6.6 | 6 | 24 | 40 | 16 | 8 | 59 | 3±1 | 0.023 | 0.053 | 0.72 | 1.58 |
Nor-Mex LE97-144 | 97-144 | 103 | 186 | 7000 | 12 | 42 | 50 | 69 | 128 | 97 | 144 | 9 | 6 | 30 | 50 | 20 | 10 | 73 | 3±1 | 0.053 | 0.131 | 1.29 | 2.89 |
Nor-Mex LE112-158 | 112-158 | 164 | 294 | 6000 | 14 | 48 | 60 | 79 | 142 | 112 | 158 | 9 | 6 | 38 | 60 | 22 | 10 | 85.5 | 3.5±1 | 0.101 | 0.196 | 1.46 | 3.81 |
Nor-Mex LE128-180 | 128-180 | 262 | 471 | 5000 | 18 | 55 | 70 | 90 | 160 | 128 | 180 | 11 | 6 | 45 | 70 | 25 | 13 | 98.5 | 3.5±1 | 0.221 | 0.424 | 2.44 | 6.34 |
Nor-Mex LE148-200 | 148-200 | 409 | 735 | 4500 | 22 | 65 | 90 | 107 | 180 | 148 | 200 | 11 | 7 | 52 | 80 | 28 | 13 | 111.5 | 3.5±1 | 0.372 | 0.610 | 3.0 | 8.7 |
Nor-Mex LE168-220 | 168-220 | 680 | 1230 | 4000 | 28 | 75 | 100 | 124 | 200 | 168 | 220 | 11 | 8 | 56 | 90 | 34 | 13 | 127.5 | 3.5±1 | 0.897 | 1.083 | 4.0 | 12.8 |
Nor-Mex LE194-248 | 194-248 | 1100 | 1960 | 3500 | 32 | 85 | 115 | 140 | 224 | 194 | 248 | 14 | 8 | 62 | 100 | 38 | 16 | 141.5 | 3.5±1 | 1.753 | 2.041 | 5.7 | 18.7 |
Nor-Mex LE214-274 | 214-274 | 1640 | 2940 | 3000 | 45 | 95 | 130 | 157 | 250 | 214 | 274 | 14 | 8 | 68 | 110 | 42 | 16 | 156 | 4±1 | 2.938 | 3.281 | 8.0 | 25.5 |
Nor-Mex LE240-314 | 240-314 | 2620 | 4710 | 2750 | 60 | 110 | 145 | 179 | 282 | 240 | 314 | 18 | 8 | 75 | 120 | 45 | 20 | 169 | 4±1 | 4.830 | 5.987 | 11.1 | 33.6 |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルク Mmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径 d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
d5 (mm) |
d6 (mm) |
d7 (mm) |
穴数 |
m2 (mm) |
lE (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
M (mm) |
S1 (mm) |
GD2(N・m2) | 質量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 部品(11) | 部品(17) | 部品(17) | 全体 | ||||||||||||||||||
Nor-Mex LE265-344 | 265-344 | 4090 | 7350 | 2500 | 70 | 120 | 160 | 198 | 312 | 265 | 344 | 18 | 8 | 90 | 140 | 50 | 20 | 195.5 | 5.5±1 | 8.424 | 9.758 | 15 | 47.4 |
Nor-Mex LE295-380 | 295-380 | 5440 | 9810 | 2250 | 80 | 130 | 170 | 214 | 348 | 295 | 380 | 18 | 9 | 98 | 150 | 52 | 22 | 210 | 8±2.5 | 13.155 | 15.812 | 19 | 60 |
Nor-Mex LE330-430 | 330-430 | 7080 | 12700 | 2000 | 90 | 150 | 200 | 248 | 390 | 330 | 430 | 22 | 9 | 104 | 160 | 56 | 25 | 224 | 8±2.5 | 24.431 | 29.001 | 28.5 | 87.7 |
Nor-Mex LE370-480 | 370-480 | 9900 | 17800 | 1750 | 100 | 170 | 235 | 278 | 440 | 370 | 480 | 22 | 10 | 118 | 180 | 62 | 25 | 250 | 8±2.5 | 41.576 | 46.970 | 38.5 | 119.5 |
Nor-Mex LE415-575 | 415-575 | 14700 | 26500 | 1500 | 110 | 190 | 270 | 315 | 528 | 415 | 575 | 26 | 10 | 135 | 200 | 65 | 30 | 273 | 8±2.5 | 75.709 | 101.599 | 55 | 172.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |