フランジ材質 | 鋳鉄 |
---|---|
弾性体材質 | 合成ゴム |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルクMmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径 d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
d5 (mm) |
d6 (mm) |
d7 (mm) |
爪の数 |
ボルト サイズ |
穴数 |
m1 (mm) |
lG (mm) |
l (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
L (mm) |
S1 (mm) |
GD2(N・m2) | 質量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 部品(17) | 部品(12+14) | 部品(17) | 全体 | |||||||||||||||||||||
Nor-Mex LG82-120 | 82-120 | 49.0 | 88.3 | 8000 | 10 | 28 | 40 | 44.5 | 108 | 82 | 120 | 6.6 | 4 | M 6 | 6 | 20 | 40 | 48.5 | 16 | 8 | 67.5 | 3±1 | 0.053 | 0.030 | 0.72 | 1.79 |
Nor-Mex LG97-144 | 97-144 | 103 | 186 | 7000 | 12 | 35 | 50 | 54.5 | 128 | 97 | 144 | 9 | 5 | M 6 | 6 | 30.5 | 49 | 60 | 20 | 10 | 83 | 3±1 | 0.131 | 0.070 | 1.29 | 2.96 |
Nor-Mex LG112-158 | 112-158 | 164 | 294 | 6000 | 14 | 42 | 60 | 64.5 | 142 | 112 | 158 | 9 | 6 | M 8 | 6 | 32.5 | 58 | 69.5 | 22 | 10 | 95 | 3.5±1 | 0.196 | 0.128 | 1.46 | 4.0 |
Nor-Mex LG128-180 | 128-180 | 262 | 471 | 5000 | 18 | 48 | 70 | 74.5 | 160 | 128 | 180 | 11 | 6 | M 8 | 6 | 42 | 68 | 80 | 25 | 13 | 108.5 | 3.5±1 | 0.424 | 0.261 | 2.44 | 6.44 |
Nor-Mex LG148-200 | 148-200 | 409 | 735 | 4500 | 22 | 60 | 90 | 92.5 | 180 | 148 | 200 | 11 | 7 | M10 | 7 | 47 | 78 | 92 | 28 | 13 | 123.5 | 3.5±1 | 0.610 | 0.535 | 3.0 | 9.2 |
Nor-Mex LG168-220 | 168-220 | 682 | 1230 | 4000 | 28 | 65 | 100 | 104.5 | 200 | 168 | 220 | 11 | 8 | M10 | 8 | 52.5 | 87 | 104 | 34 | 13 | 141.5 | 3.5±1 | 1.083 | 1.011 | 4.0 | 13.2 |
Nor-Mex LG194-248 | 194-248 | 1100 | 1960 | 3500 | 32 | 75 | 115 | 121.5 | 224 | 194 | 248 | 14 | 9 | M10 | 8 | 60 | 97 | 117 | 38 | 16 | 158.5 | 3.5±1 | 2.041 | 2.015 | 5.7 | 19.4 |
Nor-Mex LG214-274 | 214-274 | 1640 | 2940 | 3000 | 45 | 85 | 130 | 135.5 | 250 | 214 | 274 | 14 | 9 | M12 | 8 | 66.5 | 107 | 129 | 42 | 16 | 175 | 4±1 | 3.281 | 3.324 | 8.0 | 25.8 |
Nor-Mex LG240-314 | 240-314 | 2620 | 4710 | 2750 | 60 | 95 | 145 | 146 | 282 | 240 | 314 | 18 | 10 | M12 | 8 | 75.5 | 117 | 142 | 45 | 20 | 191 | 4±1 | 5.987 | 5.398 | 11.1 | 33.6 |
Nor-Mex LG265-344 | 265-344 | 4090 | 7350 | 2500 | 70 | 105 | 160 | 164 | 312 | 265 | 344 | 18 | 10 | M14 | 8 | 88 | 137 | 164 | 50 | 20 | 219.5 | 5.5±1 | 9.758 | 9.494 | 15 | 47.2 |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルクMmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径 d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
d5 (mm) |
d6 (mm) |
d7 (mm) |
爪の数 |
ボルト サイズ |
穴数 |
m1 (mm) |
lG (mm) |
l (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
L (mm) |
S1 (mm) |
GD2(N・m2) | 質量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 部品(17) | 部品(12+14) | 部品(17) | 全体 | |||||||||||||||||||||
Nor-Mex LG295-380 | 295-380 | 5440 | 9810 | 2250 | 80 | 115 | 170 | 181 | 348 | 295 | 380 | 18 | 10 | M14 | 9 | 96 | 147 | 176 | 52 | 22 | 236 | 8±2.5 | 15.812 | 15.425 | 19 | 61 |
Nor-Mex LG330-430 | 330-430 | 7080 | 12700 | 2000 | 90 | 130 | 200 | 208 | 390 | 330 | 430 | 22 | 10 | M16 | 9 | 101.5 | 156 | 188 | 56 | 25 | 252 | 8±2.5 | 29.001 | 26.122 | 28.5 | 85.8 |
Nor-Mex LG370-480 | 370-480 | 9900 | 17800 | 1750 | 100 | 150 | 235 | 241 | 440 | 370 | 480 | 22 | 11 | M16 | 10 | 117 | 176 | 211 | 62 | 25 | 281 | 8±2.5 | 46.970 | 46.220 | 38.5 | 120.9 |
Nor-Mex LG415-575 | 415-575 | 14700 | 26500 | 1500 | 110 | 170 | 270 | 275 | 528 | 415 | 575 | 26 | 12 | M16 | 10 | 131 | 196 | 233 | 65 | 30 | 306 | 8±2.5 | 101.599 | 81.203 | 55 | 171.2 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |