| 型式 | 材質 |
適応 カップリング サイズ |
弾性体取替基準のバックラッシュ量 | 芯出し最大許容値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一方向回転 (mm) | 正逆回転 (mm) | フランジ間隔 X (mm) | 偏差 Y (mm) | 偏角 α | |||
| S50G | 合成ゴム | 50 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0° |
| S70G | 合成ゴム | 70 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 1.0° |
| S85G | 合成ゴム | 85 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0° |
| S100G | 合成ゴム | 100 | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | 1.0° |
| S125G | 合成ゴム | 125 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.4 | 0.7° |
| S145G | 合成ゴム | 145 | 7.0 | 5.5 | 3.0 | 0.4 | 0.7° |
| S170G | 合成ゴム | 170 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 0.4 | 0.7° |
| S200G | 合成ゴム | 200 | 8.0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 0.7° |
| S230G | 合成ゴム | 230 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5° |
| S260G | 合成ゴム | 260 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5° |
| 型式 | 材質 |
適応 カップリング サイズ |
弾性体取替基準のバックラッシュ量 | 芯出し最大許容値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一方向回転 (mm) | 正逆回転 (mm) | フランジ間隔 X (mm) | 偏差 Y (mm) | 偏角 α | |||
| S300G | 合成ゴム | 300 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5° |
| S360G | 合成ゴム | 360 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 0.4° |
| S400G | 合成ゴム | 400 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 0.4° |
| S50U | ポリウレタン | 50 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0° |
| S70U | ポリウレタン | 70 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 1.0° |
| S85U | ポリウレタン | 85 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0° |
| S100U | ポリウレタン | 100 | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | 1.0° |
| S125U | ポリウレタン | 125 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.4 | 0.7° |
| S145U | ポリウレタン | 145 | 7.0 | 5.5 | 3.0 | 0.4 | 0.7° |
| S170U | ポリウレタン | 170 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 0.4 | 0.7° |
| 型式 | 材質 |
適応 カップリング サイズ |
弾性体取替基準のバックラッシュ量 | 芯出し最大許容値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一方向回転 (mm) | 正逆回転 (mm) | フランジ間隔 X (mm) | 偏差 Y (mm) | 偏角 α | |||
| S200U | ポリウレタン | 200 | 8.0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 0.7° |
| S230U | ポリウレタン | 230 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5° |
| S260U | ポリウレタン | 260 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5° |
| S300U | ポリウレタン | 300 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5° |
| S360U | ポリウレタン | 360 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 0.4° |
| S400U | ポリウレタン | 400 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 0.4° |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |