フランジ材質 | 鋳鉄 |
---|---|
弾性体材質 | 合成ゴム |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルク Mmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径(mm) |
フランジ間隔 X (mm) |
偏差 Y (mm) |
偏角 α (分) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
d5 (mm) |
爪の数 |
ボルト サイズ |
m1 (mm) |
m2 (mm) |
lE (mm) |
lG (mm) |
l (mm) |
LG (mm) |
S1 (mm) |
GD2(N・m2) | 質量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 部品(11) | 部品(12+14) | 部品(11) | 全体 | ||||||||||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||
Nor-Mex G82 | 82 | 49.0 | 88.3 | 8000 | 10 | 32 | 10 | 28 | ±1.0 | 0.5 | 30 | 53 | 44.5 | 82 | 4 | M 6 | 20 | 24 | 40 | 40 | 48.5 | 91.5 | 3±1 | 0.023 | 0.03 | 0.87 | 1.8 |
Nor-Mex G97 | 97 | 103 | 186 | 7000 | 12 | 42 | 12 | 35 | ±1.0 | 0.5 | 30 | 69 | 54.5 | 97 | 5 | M 6 | 30.5 | 30 | 50 | 49 | 60 | 113 | 3±1 | 0.053 | 0.07 | 1.7 | 3.8 |
Nor-Mex G112 | 112 | 164 | 294 | 6000 | 14 | 48 | 14 | 42 | ±1.0 | 0.7 | 25 | 79 | 64.5 | 112 | 6 | M 8 | 32.5 | 38 | 60 | 58 | 69.5 | 133 | 3.5±1 | 0.101 | 0.128 | 2.45 | 5 |
Nor-Mex G128 | 128 | 262 | 471 | 5000 | 18 | 55 | 18 | 48 | ±1.0 | 0.7 | 25 | 90 | 74.5 | 128 | 6 | M 8 | 42 | 45 | 70 | 68 | 80 | 153.5 | 3.5±1 | 0.221 | 0.261 | 3.9 | 7.9 |
Nor-Mex G148 | 148 | 409 | 735 | 4500 | 22 | 65 | 22 | 60 | ±1.0 | 0.7 | 20 | 107 | 92.5 | 148 | 7 | M10 | 47 | 52 | 80 | 78 | 92 | 175.5 | 3.5±1 | 0.372 | 0.535 | 6.1 | 12.3 |
Nor-Mex G168 | 168 | 682 | 1230 | 4000 | 28 | 75 | 28 | 65 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 124 | 104.5 | 168 | 8 | M10 | 52.5 | 56 | 90 | 87 | 104 | 197.5 | 3.5±1 | 0.897 | 1.011 | 9.1 | 18.3 |
Nor-Mex G194 | 194 | 1100 | 1960 | 3500 | 32 | 85 | 32 | 75 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 140 | 121.5 | 194 | 9 | M10 | 60 | 62 | 100 | 97 | 117 | 220.5 | 3.5±1 | 1.753 | 2.015 | 13 | 26.7 |
Nor-Mex G214 | 214 | 1640 | 2940 | 3000 | 45 | 95 | 45 | 85 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 157 | 135.5 | 214 | 9 | M12 | 66.5 | 68 | 110 | 107 | 129 | 243 | 4±1 | 2.938 | 3.324 | 17.7 | 35.5 |
Nor-Mex G240 | 240 | 2620 | 4710 | 2750 | 60 | 110 | 60 | 95 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 179 | 146 | 240 | 10 | M12 | 75.5 | 75 | 120 | 117 | 142 | 266 | 4±1 | 4.83 | 5.398 | 23.1 | 45.6 |
Nor-Mex G265 | 265 | 4090 | 7350 | 2500 | 70 | 120 | 70 | 105 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 198 | 164 | 265 | 10 | M14 | 88 | 90 | 140 | 137 | 164 | 309.5 | 5.5±1 | 8.424 | 9.494 | 32.9 | 65.1 |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルク Mmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径(mm) |
フランジ間隔 X (mm) |
偏差 Y (mm) |
偏角 α (分) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
d5 (mm) |
爪の数 |
ボルト サイズ |
m1 (mm) |
m2 (mm) |
lE (mm) |
lG (mm) |
l (mm) |
LG (mm) |
S1 (mm) |
GD2(N・m2) | 質量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 部品(11) | 部品(12+14) | 部品(11) | 全体 | ||||||||||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||
Nor-Mex G295 | 295 | 5440 | 9810 | 2250 | 80 | 130 | 80 | 115 | ±2.5 | 1.2 | 20 | 214 | 181 | 295 | 10 | M14 | 96 | 98 | 150 | 147 | 176 | 334 | 8±2.5 | 13.155 | 15.425 | 41.9 | 83.9 |
Nor-Mex G330 | 330 | 7080 | 12700 | 2000 | 90 | 150 | 90 | 130 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 248 | 208 | 330 | 10 | M16 | 101.5 | 104 | 160 | 156 | 188 | 356 | 8±2.5 | 24.431 | 26.122 | 60.1 | 117.4 |
Nor-Mex G370 | 370 | 9900 | 17800 | 1750 | 100 | 170 | 100 | 150 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 278 | 241 | 370 | 11 | M16 | 117 | 118 | 180 | 176 | 211 | 399 | 8±2.5 | 41.576 | 46.22 | 84 | 166.4 |
Nor-Mex G415 | 415 | 14700 | 26500 | 1500 | 110 | 190 | 110 | 170 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 315 | 275 | 415 | 12 | M16 | 131 | 135 | 200 | 196 | 233 | 441 | 8±2.5 | 75.709 | 81.203 | 117.5 | 233.7 |
Nor-Mex G480 | 480 | 19600 | 35300 | 1400 | 170 | 210 | 170 | 200 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 315 | 289 | 480 | 14 | M20 | 149 | 150 | 220 | 220 | 257 | 485 | 8±2.5 | 118.662 | 155.926 | 153 | 346.5 |
Nor-Mex G575 | 575 | 29400 | 53000 | 1200 | 190 | 230 | 190 | 230 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 350 | 368 | 575 | 17 | M20 | 168 | 170 | 240 | 240 | 277 | 525 | 8±2.5 | 258.9 | 325.581 | 213 | 528.8 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |