最高使用温度(固定使用) | 260℃ |
---|---|
材質 | 変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) |
色 | 半透明(素材色) |
使用流体 | 空気、水、不活性ガス |
型式 | 長さ | 外径 | 内径 | 最高使用圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 260℃ | 推奨使用値 | 屈折値 | ||
TID01-8 | 25ft(8m) | 1/8" | 3.18 | 0.086" | 2.18 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 15 | 9 |
TID05-8 | 25ft(8m) | 3/16" | 4.75 | 0.124"(1/8") | 3.15 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 20 | 10 |
TID07-8 | 25ft(8m) | 1/4" | 6.35 | 0.156"(5/32") | 3.95 | 1.6 | 0.9 | 0.45 | 0.23 | 25 | 15 |
TID11-8 | 25ft(8m) | 3/8" | 9.53 | 0.25"(1/4") | 6.33 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 40 | 23 |
TID13-8 | 25ft(8m) | 1/2" | 12.7 | 0.374"(3/8") | 9.5 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 75 | 42 |
TID01-16 | 50ft(16m) | 1/8" | 3.18 | 0.086" | 2.18 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 15 | 9 |
TID05-16 | 50ft(16m) | 3/16" | 4.75 | 0.124"(1/8") | 3.15 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 20 | 10 |
TID07-16 | 50ft(16m) | 1/4" | 6.35 | 0.156"(5/32") | 3.95 | 1.6 | 0.9 | 0.45 | 0.23 | 25 | 15 |
TID11-16 | 50ft(16m) | 3/8" | 9.53 | 0.25"(1/4") | 6.33 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 40 | 23 |
TID13-16 | 50ft(16m) | 1/2" | 12.7 | 0.374"(3/8") | 9.5 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 75 | 42 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |