最高使用温度(固定使用) | 260℃ |
---|---|
材質 | 変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) |
色 | 半透明(素材色) |
使用流体 | 空気、水、不活性ガス |
型式 | 長さ |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
最高使用圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20℃ | 100℃ | 200℃ | 260℃ | 推奨 使用値 | 屈折値 | ||||
TD0425-10 | 10m | 4 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.45 | 0.23 | 15 | 8 |
TD0604-10 | 10m | 6 | 4 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 25 | 16 |
TD0806-10 | 10m | 8 | 6 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 45 | 31 |
TD1075-10 | 10m | 10 | 7.5 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 55 | 35 |
TD1209-10 | 10m | 12 | 9 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 75 | 41 |
TD0425-20 | 20m | 4 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.45 | 0.23 | 15 | 8 |
TD0604-20 | 20m | 6 | 4 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 25 | 16 |
TD0806-20 | 20m | 8 | 6 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 45 | 31 |
TD1075-20 | 20m | 10 | 7.5 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 55 | 35 |
TD1209-20 | 20m | 12 | 9 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 75 | 41 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |