| 使用流体 | 空気(水には使用できません。) |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~1.0MPa |
| 保証耐圧力 | 2.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | −5~60℃(凍結なきこと) |
| めっき |
スリーブ:無電解ニッケルめっき付 その他の外部金属部品:亜鉛クロメート付 |
| プラグ・ソケット接続方式 | スリーブスライドによる着脱方式 |
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵 |
| 流れ方向 | 双方向 |
| スリーブロック機構 | 手動ロック方式(ディテント付) |
| 型式 | プラグ/ソケット |
適用 チューブ外径 (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK130P-06H | プラグ | 6 | 15.0 | 39.9 | 21.0 | 73.3 | 16.7 | 4.5 | 10 | 24 |
| KK130P-08H | プラグ | 8 | 16.0 | 39.9 | 21.0 | 74.3 | 18.6 | 6.0 | 22 | 24 |
| KK130P-10H | プラグ | 10 | 18.0 | 40.4 | 21.5 | 76.8 | 20.7 | 8.0 | 35 | 24 |
| KK130P-12H | プラグ | 12 | 20.0 | 42.7 | 23.8 | 79.1 | 21.7 | 8.0 | 35 | 29 |
| KK130P-07H | プラグ | 1/4" | 15.0 | 39.9 | 21.0 | 73.3 | 16.7 | 4.5 | 10 | 24 |
| KK130P-09H | プラグ | 5/16" | 16.0 | 39.9 | 21.0 | 74.3 | 18.6 | 6.0 | 22 | 24 |
| KK130P-11H | プラグ | 3/8" | 18.0 | 40.4 | 21.5 | 76.8 | 20.7 | 7.0 | 35 | 25 |
| KK130P-13H | プラグ | 1/2" | 20.0 | 42.7 | 23.8 | 79.1 | 21.7 | 8.0 | 35 | 27 |
| KK130S-06H | ソケット | 6 | 13.0 | 52.3 | - | 73.3 | 16.7 | 4.5 | 10 | 72 |
| KK130S-08H | ソケット | 8 | 14.8 | 53.3 | - | 74.3 | 18.6 | 6.0 | 22 | 74 |
| 型式 | プラグ/ソケット |
適用 チューブ外径 (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK130S-10H | ソケット | 10 | 17.8 | 55.3 | - | 76.8 | 20.7 | 9.0 | 35 | 77 |
| KK130S-12H | ソケット | 12 | 20.0 | 55.3 | - | 79.1 | 21.7 | 9.0 | 35 | 80 |
| KK130S-07H | ソケット | 1/4" | 13.0 | 52.3 | - | 73.3 | 16.7 | 4.5 | 10 | 72 |
| KK130S-09H | ソケット | 5/16" | 14.8 | 53.3 | - | 74.3 | 18.6 | 6.0 | 22 | 74 |
| KK130S-11H | ソケット | 3/8" | 17.6 | 55.3 | - | 76.8 | 20.7 | 7.0 | 35 | 79 |
| KK130S-13H | ソケット | 1/2" | 20.0 | 55.3 | - | 79.1 | 21.7 | 9.0 | 35 | 78 |
| KK130L-06H | ソケット(スリーブロック機構付) | 6 | 13.0 | 52.3 | - | 73.3 | 16.7 | 4.5 | 10 | 72 |
| KK130L-08H | ソケット(スリーブロック機構付) | 8 | 14.8 | 53.3 | - | 74.3 | 18.6 | 6.0 | 22 | 74 |
| KK130L-10H | ソケット(スリーブロック機構付) | 10 | 17.8 | 55.3 | - | 76.8 | 20.7 | 9.0 | 35 | 77 |
| KK130L-12H | ソケット(スリーブロック機構付) | 12 | 20.0 | 55.3 | - | 79.1 | 21.7 | 9.0 | 35 | 80 |
| 型式 | プラグ/ソケット |
適用 チューブ外径 (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK130L-07H | ソケット(スリーブロック機構付) | 1/4" | 13.0 | 52.3 | - | 73.3 | 16.7 | 4.5 | 10 | 72 |
| KK130L-09H | ソケット(スリーブロック機構付) | 5/16" | 14.8 | 53.3 | - | 74.3 | 18.6 | 6.0 | 22 | 74 |
| KK130L-11H | ソケット(スリーブロック機構付) | 3/8" | 17.6 | 55.3 | - | 76.8 | 20.7 | 7.0 | 35 | 79 |
| KK130L-13H | ソケット(スリーブロック機構付) | 1/2" | 20.0 | 55.3 | - | 79.1 | 21.7 | 9.0 | 35 | 78 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |