使用流体 | 空気(水には使用できません。) |
---|---|
使用圧力範囲 | 0~1.5MPa |
保証耐圧力 | 2.0MPa |
周囲温度および使用流体温度 | −20~80℃(凍結なきこと) |
めっき |
スリーブ:無電解ニッケルめっき付 その他の外部金属部品:亜鉛クロメート付 |
プラグ・ソケット接続方式 | スリーブスライドによる着脱方式 |
チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵 |
流れ方向 | 双方向 |
スリーブロック機構 | 手動ロック方式(ディテント付) |
型式 | プラグ/ソケット |
適用 ホース 内径/外径 |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK130P-50N | プラグ | 5/8 | 14 | 14 | 39.7 | 20.8 | 70.4 | 13.7 | 4.5 | 10 | 27 |
KK130P-60N | プラグ | 6/9 | 17 | 17 | 42.4 | 23.5 | 75.1 | 16.4 | 5.5 | 18 | 42 |
KK130P-65N | プラグ | 6.5/10 | 17 | 17 | 42.5 | 23.6 | 75.2 | 16.5 | 6.0 | 21 | 39 |
KK130P-80N | プラグ | 8/12 | 19 | 19 | 43.4 | 24.5 | 77.1 | 17.4 | 8.0 | 35 | 46 |
KK130P-85N | プラグ | 8.5/12.5 | 19 | 19 | 43.4 | 24.5 | 77.1 | 17.4 | 8.0 | 35 | 48 |
KK130P-110N | プラグ | 11/16 | 24 | 24 | 49.1 | 30.2 | 82.8 | 20.1 | 8.0 | 35 | 86 |
KK130S-50N | ソケット | 5/8 | 22 | 14 | 49.6 | - | 70.4 | 13.7 | 4.5 | 10 | 85 |
KK130S-60N | ソケット | 6/9 | 22 | 17 | 51.6 | - | 75.1 | 16.4 | 5.5 | 18 | 95 |
KK130S-65N | ソケット | 6.5/10 | 22 | 17 | 51.6 | - | 75.2 | 16.5 | 6.0 | 21 | 92 |
KK130S-80N | ソケット | 8/12 | 22 | 19 | 52.6 | - | 77.1 | 17.4 | 8.0 | 35 | 97 |
型式 | プラグ/ソケット |
適用 ホース 内径/外径 |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK130S-85N | ソケット | 8.5/12.5 | 22 | 19 | 52.6 | - | 77.1 | 17.4 | 8.0 | 35 | 101 |
KK130S-110N | ソケット | 11/16 | 24 | 24 | 52.6 | - | 82.8 | 20.1 | 10.0 | 35 | 119 |
KK130L-50N | ソケット(スリーブロック機構付) | 5/8 | 22 | 14 | 49.6 | - | 70.4 | 13.7 | 4.5 | 10 | 85 |
KK130L-60N | ソケット(スリーブロック機構付) | 6/9 | 22 | 17 | 51.6 | - | 75.1 | 16.4 | 5.5 | 18 | 95 |
KK130L-65N | ソケット(スリーブロック機構付) | 6.5/10 | 22 | 17 | 51.6 | - | 75.2 | 16.5 | 6.0 | 21 | 92 |
KK130L-80N | ソケット(スリーブロック機構付) | 8/12 | 22 | 19 | 52.6 | - | 77.1 | 17.4 | 8.0 | 35 | 97 |
KK130L-85N | ソケット(スリーブロック機構付) | 8.5/12.5 | 22 | 19 | 52.6 | - | 77.1 | 17.4 | 8.0 | 35 | 101 |
KK130L-110N | ソケット(スリーブロック機構付) | 11/16 | 24 | 24 | 52.6 | - | 82.8 | 20.1 | 10.0 | 35 | 119 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |