精度等級 | KHK R 001 4級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 95HRB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRF0.5-300 | 0.5 | 191 | RF | 300.02 | 5 | 12 | 11.5 | 240 | 39.6 | 24.4 | 4.04 | 0.14 |
SRF0.8-300 | 0.8 | 119 | RF | 299.08 | 8 | 12.3 | 11.5 | 613 | 108 | 62.5 | 11.0 | 0.22 |
SRF1-300 | 1 | 96 | RF | 301.59 | 10 | 12 | 11 | 958 | 177 | 97.7 | 18.0 | 0.26 |
SRF1-500 | 1 | 159 | RF | 499.51 | 10 | 12 | 11 | 958 | 177 | 97.7 | 18.0 | 0.43 |
SRF1-1000 | 1 | 318 | RF | 999.03 | 10 | 12 | 11 | 958 | 177 | 97.7 | 18.0 | 0.86 |
SRF1.5-300 | 1.5 | 64 | RF | 301.59 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 0.66 |
SRF1.5-500 | 1.5 | 106 | RF | 499.51 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 1.09 |
SRF1.5-1000 | 1.5 | 212 | RF | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 2.18 |
SRF1.5-1500 | 1.5 | 320 | RF | 1507.96 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 3.28 |
SRF1.5-2000 | 1.5 | 435 | RF | 2049.88 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 4.47 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRF2-300 | 2 | 48 | RF | 301.59 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.09 |
SRF2-500 | 2 | 80 | RF | 502.65 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.82 |
SRF2-1000 | 2 | 160 | RF | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 3.63 |
SRF2-1500 | 2 | 240 | RF | 1507.96 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 5.45 |
SRF2-2000 | 2 | 326 | RF | 2048.31 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 7.40 |
SRF2.5-300 | 2.5 | 38 | RF | 298.45 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 1.61 |
SRF2.5-500 | 2.5 | 64 | RF | 502.65 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 2.71 |
SRF2.5-1000 | 2.5 | 128 | RF | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 5.43 |
SRF2.5-1500 | 2.5 | 192 | RF | 1507.96 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 8.14 |
SRF2.5-2000 | 2.5 | 261 | RF | 2049.88 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 11.1 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRF3-300 | 3 | 32 | RF | 301.59 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 2.27 |
SRF3-500 | 3 | 53 | RF | 499.51 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 3.76 |
SRF3-1000 | 3 | 106 | RF | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 7.53 |
SRF3-1500 | 3 | 160 | RF | 1507.96 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 11.4 |
SRF3-2000 | 3 | 217 | RF | 2045.17 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 15.4 |
SRF4-500 | 4 | 40 | RF | 502.65 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 6.47 |
SRF4-1000 | 4 | 80 | RF | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 12.9 |
SRF4-1500 | 4 | 120 | RF | 1507.96 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 19.4 |
SRF4-2000 | 4 | 163 | RF | 2048.31 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 26.4 |
SRF5-500 | 5 | 32 | RF | 502.65 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 8.88 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRF5-1000 | 5 | 64 | RF | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 17.8 |
SRF5-1500 | 5 | 96 | RF | 1507.96 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 26.6 |
SRF5-2000 | 5 | 130 | RF | 2042.04 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 36.1 |
SRF6-500 | 6 | 26 | RF | 490.09 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 7740 | 3520 | 789 | 12.5 |
SRF6-1000 | 6 | 53 | RF | 999.03 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 7740 | 3520 | 789 | 25.4 |
SRF6-1500 | 6 | 80 | RF | 1507.96 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 7740 | 3520 | 789 | 38.4 |
SRF6-2000 | 6 | 108 | RF | 2035.75 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 7740 | 3520 | 789 | 51.8 |
SRF8-500 | 8 | 20 | RF | 502.66 | 75 | 75 | 67 | 44200 | 10400 | 4510 | 1060 | 19.8 |
SRF8-1000 | 8 | 40 | RF | 1005.31 | 75 | 75 | 67 | 44200 | 10400 | 4510 | 1060 | 39.7 |
SRF10-1000 | 10 | 32 | RF | 1005.31 | 90 | 80 | 70 | 66300 | 16100 | 6770 | 1640 | 49.7 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |