精度等級 | KHK R 001 4級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 95HRB以下 |
型式 |
モジュール m |
有効歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SR0.5-100 | 0.5 | 62 | R1 | 101 | 5 | 12 | 11.5 | 240 | 39.6 | 24.4 | 4.04 | 0.046 |
SR0.8-100 | 0.8 | 38 | R1 | 101 | 8 | 12.3 | 11.5 | 613 | 108 | 62.5 | 11.0 | 0.073 |
SR1-100 | 1 | 29 | R1 | 98 | 10 | 12 | 11 | 958 | 177 | 97.7 | 18.0 | 0.085 |
SR1-300 | 1 | 94 | R1 | 303 | 10 | 12 | 11 | 958 | 177 | 97.7 | 18.0 | 0.26 |
SR1-500 | 1 | 159 | R1 | 505 | 10 | 12 | 11 | 958 | 177 | 97.7 | 18.0 | 0.44 |
SR1.5-100 | 1.5 | 20 | R1 | 101 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 0.22 |
SR1.5-300 | 1.5 | 62 | R1 | 303 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 0.66 |
SR1.5-500 | 1.5 | 105 | R1 | 505 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 1.10 |
SR2-100 | 2 | 14 | R1 | 98 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 0.35 |
SR2-300 | 2 | 46 | R1 | 303 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.09 |
型式 |
モジュール m |
有効歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SR2-500 | 2 | 79 | R1 | 505 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.82 |
SR2.5-100 | 2.5 | 11 | R1 | 100 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 0.54 |
SR2.5-300 | 2.5 | 37 | R1 | 303 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 1.64 |
SR2.5-500 | 2.5 | 63 | R1 | 505 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 2.73 |
SR3-100 | 3 | 9 | R1 | 101 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 0.76 |
SR3-300 | 3 | 30 | R1 | 303 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 2.28 |
SR3-500 | 3 | 52 | R1 | 505 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 3.81 |
SR4-100 | 4 | 6 | R1 | 98 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 1.26 |
SR4-500 | 4 | 39 | R1 | 505 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 6.50 |
SR5-110 | 5 | 5 | R1 | 108 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 1.9 |
型式 |
モジュール m |
有効歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SR5-500 | 5 | 31 | R1 | 505 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 8.92 |
SR6-110 | 6 | 4 | R1 | 111 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 7740 | 3520 | 789 | 2.82 |
SR6-500 | 6 | 25 | R1 | 505 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 7740 | 3520 | 789 | 12.8 |
SR8-130 | 8 | 3 | R1 | 123 | 75 | 75 | 67 | 44200 | 10400 | 4510 | 1060 | 4.85 |
SR10-160 | 10 | 3 | R1 | 155 | 90 | 80 | 70 | 66300 | 16100 | 6770 | 1640 | 7.67 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |