精度等級 | KHK R 001 3級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 |
モジュール 0.8以下:調質 モジュール 1以上:歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 |
モジュール 0.8以下:200~270HB(調質) モジュール 1以上:50~60HRC |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRGF0.5-300 | 0.5 | 191 | RF | 300.02 | 5 | 12 | 11.5 | 293 | 80.5 | 29.9 | 8.21 | 0.14 |
SRGF0.8-300 | 0.8 | 119 | RF | 299.08 | 8 | 12.3 | 11.5 | 751 | 206 | 76.6 | 21.0 | 0.22 |
SRGF1-300 | 1 | 96 | RF | 301.59 | 10 | 12 | 11 | 862 | 514 | 87.9 | 52.4 | 0.26 |
SRGF1-500 | 1 | 159 | RF | 499.51 | 10 | 12 | 11 | 862 | 514 | 87.9 | 52.4 | 0.43 |
SRGF1.5-500 | 1.5 | 106 | RF | 499.51 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 1360 | 220 | 138 | 1.09 |
SRGF1.5-1000 | 1.5 | 212 | RF | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 1360 | 220 | 138 | 2.18 |
SRGF2-500 | 2 | 80 | RF | 502.65 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 2410 | 391 | 246 | 1.82 |
SRGF2-1000 | 2 | 160 | RF | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 2410 | 391 | 246 | 3.63 |
SRGF2.5-500 | 2.5 | 64 | RF | 502.65 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 3770 | 611 | 384 | 2.71 |
SRGF2.5-1000 | 2.5 | 128 | RF | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 3770 | 611 | 384 | 5.43 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRGF3-500 | 3 | 53 | RF | 499.51 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 5420 | 879 | 553 | 3.76 |
SRGF3-1000 | 3 | 106 | RF | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 5420 | 879 | 553 | 7.53 |
SRGF4-500 | 4 | 40 | RF | 502.65 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 9640 | 1560 | 983 | 6.47 |
SRGF4-1000 | 4 | 80 | RF | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 9640 | 1560 | 983 | 12.9 |
SRGF5-500 | 5 | 32 | RF | 502.65 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 15100 | 2440 | 1540 | 8.88 |
SRGF5-1000 | 5 | 64 | RF | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 15100 | 2440 | 1540 | 17.8 |
SRGF6-500 | 6 | 26 | RF | 490.09 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 21700 | 3520 | 2210 | 12.5 |
SRGF6-1000 | 6 | 53 | RF | 999.03 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 21700 | 3520 | 2210 | 25.4 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |