精度等級 | KHK R 001 1級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質のみ |
歯面硬度 | 225~285HB |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
KRGD1-500 | 1 | 159 | RD | 499.51 | 10 | 15 | 14 | 6 | 39.75 | 140 | 4 | M4 | 5 | 8 | 4.5 | 1530 | 641 | 156 | 65.3 | 0.54 |
KRGD1.5-500 | 1.5 | 106 | RD | 499.51 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 39.75 | 140 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 3450 | 1440 | 352 | 147 | 1.06 |
KRGD2-500 | 2 | 80 | RD | 502.65 | 20 | 25 | 23 | 10 | 41.32 | 140 | 4 | M6 | 7 | 11 | 7 | 6130 | 2560 | 625 | 261 | 1.77 |
KRGD2.5-500 | 2.5 | 64 | RD | 502.65 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 41.32 | 140 | 4 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 9580 | 4010 | 977 | 408 | 2.62 |
KRGD3-500 | 3 | 53 | RD | 499.51 | 30 | 35 | 32 | 14 | 39.75 | 140 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 13800 | 5770 | 1410 | 588 | 3.59 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |