精度等級 |
JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 4級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 194HB以下 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||
SSCP2.5-20 | CP2.5 | 0.7958 | 20 | S1 | 6 | 13 | 15.91 | 17.51 | 10 | 10 | 20 | 50 | 4.14 | 0.48 | 0.42 | 0.049 | 0.05~0.20 | 0.022 |
SSCP2.5-25 | CP2.5 | 0.7958 | 25 | S1 | 8 | 17 | 19.89 | 21.49 | 10 | 10 | 20 | 62.5 | 5.58 | 0.83 | 0.57 | 0.085 | 0.07~0.22 | 0.034 |
SSCP2.5-30 | CP2.5 | 0.7958 | 30 | S1 | 8 | 21 | 23.87 | 25.46 | 10 | 10 | 20 | 75 | 7.06 | 1.30 | 0.72 | 0.13 | 0.07~0.22 | 0.054 |
SSCP2.5-40 | CP2.5 | 0.7958 | 40 | S1 | 10 | 28 | 31.82 | 33.42 | 10 | 10 | 20 | 100 | 10.1 | 2.64 | 1.03 | 0.27 | 0.07~0.22 | 0.098 |
SSCP5-20 | CP5 | 1.5915 | 20 | S1 | 8 | 25 | 31.83 | 35.01 | 15 | 15 | 30 | 100 | 24.8 | 3.52 | 2.53 | 0.36 | 0.08~0.24 | 0.14 |
SSCP5-25 | CP5 | 1.5915 | 25 | S1 | 10 | 32 | 39.78 | 42.97 | 15 | 15 | 30 | 125 | 33.5 | 6.06 | 3.42 | 0.62 | 0.09~0.26 | 0.22 |
SSCP5-30 | CP5 | 1.5915 | 30 | S1 | 10 | 38 | 47.74 | 50.93 | 15 | 15 | 30 | 150 | 42.3 | 9.45 | 4.32 | 0.96 | 0.09~0.26 | 0.33 |
SSCP5-40 | CP5 | 1.5915 | 40 | S1 | 12 | 45 | 63.66 | 66.84 | 15 | 15 | 30 | 200 | 60.4 | 18.7 | 6.16 | 1.91 | 0.09~0.26 | 0.54 |
SSCP10-20 | CP10 | 3.1831 | 20 | S1 | 15 | 50 | 63.66 | 70.03 | 30 | 20 | 50 | 200 | 198 | 30.8 | 20.2 | 3.14 | 0.13~0.33 | 0.99 |
SSCP10-25 | CP10 | 3.1831 | 25 | S1 | 20 | 60 | 79.57 | 85.94 | 30 | 20 | 50 | 250 | 268 | 52.7 | 27.3 | 5.37 | 0.15~0.36 | 1.49 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||
SSCP10-30 | CP10 | 3.1831 | 30 | S1 | 20 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 300 | 339 | 81.7 | 34.5 | 8.33 | 0.15~0.36 | 2.26 |
SSCP10-40 | CP10 | 3.1831 | 40 | S1 | 20 | 80 | 127.32 | 133.69 | 30 | 20 | 50 | 400 | 483 | 160 | 49.3 | 16.4 | 0.15~0.36 | 3.66 |
SSCP15-20 | CP15 | 4.7746 | 20 | S1 | 22 | 75 | 95.49 | 105.04 | 50 | 27 | 77 | 300 | 744 | 116 | 75.9 | 11.9 | 0.18~0.45 | 3.52 |
SSCP15-25 | CP15 | 4.7746 | 25 | S1 | 25 | 100 | 119.36 | 128.92 | 50 | 27 | 77 | 375 | 1000 | 199 | 102 | 20.3 | 0.20~0.48 | 5.76 |
SSCP15-30 | CP15 | 4.7746 | 30 | S1 | 25 | 110 | 143.24 | 152.79 | 50 | 27 | 77 | 450 | 1270 | 308 | 130 | 31.4 | 0.20~0.48 | 8.04 |
SSCP20-20 | CP20 | 6.3662 | 20 | S1 | 25 | 100 | 127.32 | 140.06 | 60 | 30 | 90 | 400 | 1590 | 264 | 162 | 26.9 | 0.20~0.51 | 7.50 |
SSCP20-25 | CP20 | 6.3662 | 25 | S1 | 30 | 130 | 159.15 | 171.89 | 60 | 30 | 90 | 500 | 2140 | 449 | 219 | 45.8 | 0.22~0.55 | 12.0 |
SSCP20-30 | CP20 | 6.3662 | 30 | S1 | 30 | 150 | 190.98 | 203.72 | 60 | 30 | 90 | 600 | 2710 | 693 | 276 | 70.7 | 0.22~0.55 | 17.2 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |